参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html
この説明資料は、円滑な外国人患者の受入れを目的とした多言語ツールであり、日本国内の医療機関を対象に提供しています。対応シーンに合わせてご活用ください。
※ 当説明資料は、「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業」において、
一般財団法人日本医療教育財団により平成25年度に作成されたものを同財団が改訂したものです。
■ 資料の特長
- 全文書に日本語を併記しました。
- 5ヶ国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)で作成しました。
- 問診票については、医療従事者が患者の回答内容を速やかに把握できるように、選択肢形式を多くとり入れました。
- 利用者の用途に合わせた使い方ができるよう、加工・編集可能なWord版(一部Excel版)を掲載しました。
■ 使用上の注意
- 当説明資料は、実際の使用を強制するものではありません。
- 各医療機関の責任においてご使用ください。
- 本ページのリンク(URL)については、厚生労働省のホームページ「利用規約(リンクについて)」の内容に準じ、原則フリーです。詳しくは(http://www.mhlw.go.jp/chosakuken/)をご確認ください。
外国人向け多言語説明資料 一覧
分類1 | 分類2 | 資料名 | ファイル形式 | 言語 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付 | 外来 | (1) | 診療申込書 | Word | 英語 [70KB] 中国語 [63KB] 韓国語 [70KB] ポルトガル語 [65KB] スペイン語 [74KB] | |||||||||||||
英語 [111KB] 中国語 [173KB] 韓国語 [250KB] ポルトガル語 [112KB] スペイン語 [154KB] | ||||||||||||||||||
(2) | 選定療養費について | Word | 英語 [34KB] 中国語 [29KB] 韓国語 [34KB] ポルトガル語 [34KB] スペイン語 [36KB] | |||||||||||||||
英語 [75KB] 中国語 [130KB] 韓国語 [149KB] ポルトガル語 [75KB] スペイン語 [75KB] | ||||||||||||||||||
(3) | 院外処方せんの 説明 |
Word | 英語 [33KB] 中国語 [31KB] 韓国語 [36KB] ポルトガル語 [36KB] スペイン語 [37KB] | |||||||||||||||
英語 [89KB] 中国語 [133KB] 韓国語 [174KB] ポルトガル語 [90KB] スペイン語 [89KB] | ||||||||||||||||||
(4) | 診療情報提供書 | Word | 英語 [48KB] 中国語 [48KB] 韓国語 [50KB] ポルトガル語 [49KB] スペイン語 [49KB] | |||||||||||||||
英語 [126KB] 中国語 [132KB] 韓国語 [172KB] ポルトガル語 [126KB] スペイン語 [125KB] | ||||||||||||||||||
入院 | (5) | 入院申込書 (兼誓約書) |
Word | 英語 [86KB] 中国語 [85KB] 韓国語 [91KB] ポルトガル語 [89KB] スペイン語 [94KB] | ||||||||||||||
英語 [109KB] 中国語 [168KB] 韓国語 [239KB] ポルトガル語 [110KB] スペイン語 [113KB] | ||||||||||||||||||
(6) | 入院歴の確認について | Word | 英語 [43KB] 中国語 [43KB] 韓国語 [46KB] ポルトガル語 [43KB] スペイン語 [43KB] | |||||||||||||||
英語 [82KB] 中国語 [131KB] 韓国語 [170KB] ポルトガル語 [83KB] スペイン語 [83KB] | ||||||||||||||||||
(7) | 面会について | Word | 英語 [42KB] 中国語 [38KB] 韓国語 [39KB] ポルトガル語 [43KB] スペイン語 [44KB] | |||||||||||||||
英語 [110KB] 中国語 [174KB] 韓国語 [301KB] ポルトガル語 [110KB] スペイン語 [111KB] | ||||||||||||||||||
(8) | 感染予防について | Word | 英語 [320KB] 中国語 [318KB] 韓国語 [776KB] ポルトガル語 [145KB] スペイン語 [437KB] | |||||||||||||||
英語 [356KB] 中国語 [408KB] 韓国語 [459KB] ポルトガル語 [201KB] スペイン語 [185KB] | ||||||||||||||||||
会計 | (9) | 高額療養費制度 (限度額適用認定証)について |
Word | 英語 [39KB] 中国語 [34KB] 韓国語 [39KB] ポルトガル語 [39KB] スペイン語 [36KB] | ||||||||||||||
英語 [111KB] 中国語 [173KB] 韓国語 [160KB] ポルトガル語 [111KB] スペイン語 [111KB] | ||||||||||||||||||
(10) | 出産育児一時金の直接支払制度の利用に関する合意確認書 | Word | 英語 [56KB] 中国語 [54KB] 韓国語 [56KB] ポルトガル語 [55KB] スペイン語 [58KB] | |||||||||||||||
英語 [147KB] 中国語 [238KB] 韓国語 [320KB] ポルトガル語 [150KB] スペイン語 [135KB] | ||||||||||||||||||
(11) | 概算医療費 | Word | 英語 [56KB] 中国語 [60KB] 韓国語 [59KB] ポルトガル語 [60KB] スペイン語 [61KB] | |||||||||||||||
英語 [269KB] 中国語 [310KB] 韓国語 [298KB] ポルトガル語 [271KB] スペイン語 [203KB] | ||||||||||||||||||
(12) | 医療費請求書 | Word | 英語 [79KB] 中国語 [75KB] 韓国語 [80KB] ポルトガル語 [79KB] スペイン語 [78KB] | |||||||||||||||
英語 [160KB] 中国語 [203KB] 韓国語 [328KB] ポルトガル語 [153KB] スペイン語 [153KB] | ||||||||||||||||||
(13) | 医療費領収書 | Word | 英語 [76KB] 中国語 [76KB] 韓国語 [80KB] ポルトガル語 [77KB] スペイン語 [76KB] | |||||||||||||||
英語 [151KB] 中国語 [201KB] 韓国語 [325KB] ポルトガル語 [151KB] スペイン語 [152KB] | ||||||||||||||||||
問診票 | 内科 | (14) | 内科 問診票 | Excel | 英語 [168KB] 中国語 [168KB] 韓国語 [166KB] ポルトガル語 [171KB] スペイン語 [172KB] | |||||||||||||
英語 [144KB] 中国語 [226KB] 韓国語 [319KB] ポルトガル語 [148KB] スペイン語 [145KB] | ||||||||||||||||||
呼吸器科 | (15) | 呼吸器科 問診票 | Excel | 英語 [114KB] 中国語 [114KB] 韓国語 [111KB] ポルトガル語 [116KB] スペイン語 [117KB] | ||||||||||||||
英語 [127KB] 中国語 [236KB] 韓国語 [298KB] ポルトガル語 [129KB] スペイン語 [129KB] | ||||||||||||||||||
循環器科 | (16) | 循環器科 問診票 | Excel | 英語 [136KB] 中国語 [134KB] 韓国語 [135KB] ポルトガル語 [138KB] スペイン語 [139KB] | ||||||||||||||
英語 [151KB] 中国語 [298KB] 韓国語 [301KB] ポルトガル語 [153KB] スペイン語 [153KB] | ||||||||||||||||||
消化器科 | (17) | 消化器科 問診票 | Excel | 英語 [161KB] 中国語 [167KB] 韓国語 [159KB] ポルトガル語 [162KB] スペイン語 [162KB] | ||||||||||||||
英語 [146KB] 中国語 [252KB] 韓国語 [363KB] ポルトガル語 [148KB] スペイン語 [147KB] | ||||||||||||||||||
皮膚科 | (18) | 皮膚科 問診票 | Excel | 英語 [158KB] 中国語 [154KB] 韓国語 [153KB] ポルトガル語 [159KB] スペイン語 [159KB] | ||||||||||||||
英語 [165KB] 中国語 [248KB] 韓国語 [290KB] ポルトガル語 [147KB] スペイン語 [147KB] | ||||||||||||||||||
小児科 | (19) | 小児科 問診票 | Excel | 英語 [130KB] 中国語 [130KB] 韓国語 [130KB] ポルトガル語 [133KB] スペイン語 [137KB] | ||||||||||||||
英語 [137KB] 中国語 [285KB] 韓国語 [338KB] ポルトガル語 [180KB] スペイン語 [137KB] | ||||||||||||||||||
精神科 | (20) | 精神科 問診票 | Excel | 英語 [113KB] 中国語 [108KB] 韓国語 [108KB] ポルトガル語 [114KB] スペイン語 [114KB] | ||||||||||||||
英語 [149KB] 中国語 [231KB] 韓国語 [311KB] ポルトガル語 [129KB] スペイン語 [129KB] | ||||||||||||||||||
外科 | (21) | 外科 問診票 | Excel | 英語 [170KB] 中国語 [168KB] 韓国語 [167KB] ポルトガル語 [173KB] スペイン語 [171KB] | ||||||||||||||
英語 [146KB] 中国語 [257KB] 韓国語 [333KB] ポルトガル語 [147KB] スペイン語 [148KB] | ||||||||||||||||||
心臓血管 外科 |
(22) | 心臓血管外科 問診票 |
Excel | 英語 [165KB] 中国語 [163KB] 韓国語 [162KB] ポルトガル語 [167KB] スペイン語 [166KB] | ||||||||||||||
英語 [142KB] 中国語 [248KB] 韓国語 [324KB] ポルトガル語 [144KB] スペイン語 [144KB] | ||||||||||||||||||
泌尿器科 | (23) | 泌尿器科 問診票 | Excel | 英語 [111KB] 中国語 [110KB] 韓国語 [109KB] ポルトガル語 [114KB] スペイン語 [111KB] | ||||||||||||||
英語 [125KB] 中国語 [231KB] 韓国語 [271KB] ポルトガル語 [127KB] スペイン語 [126KB] | ||||||||||||||||||
脳神経外科 | (24) | 脳神経外科 問診票 |
Excel | 英語 [117KB] 中国語 [112KB] 韓国語 [110KB] ポルトガル語 [116KB] スペイン語 [115KB] | ||||||||||||||
英語 [130KB] 中国語 [233KB] 韓国語 [275KB] ポルトガル語 [129KB] スペイン語 [129KB] | ||||||||||||||||||
整形外科 | (25) | 整形外科 問診票 | Excel | 英語 [166KB] 中国語 [164KB] 韓国語 [163KB] ポルトガル語 [169KB] スペイン語 [168KB] | ||||||||||||||
英語 [143KB] 中国語 [251KB] 韓国語 [332KB] ポルトガル語 [144KB] スペイン語 [144KB] | ||||||||||||||||||
眼科 | (26) | 眼科 問診票 | Excel | 英語 [111KB] 中国語 [108KB] 韓国語 [107KB] ポルトガル語 [113KB] スペイン語 [111KB] | ||||||||||||||
英語 [125KB] 中国語 [227KB] 韓国語 [327KB] ポルトガル語 [126KB] スペイン語 [126KB] | ||||||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | (27) | 耳鼻咽喉科 問診票 | Excel | 英語 [118KB] 中国語 [118KB] 韓国語 [117KB] ポルトガル語 [123KB] スペイン語 [123KB] | ||||||||||||||
英語 [126KB] 中国語 [236KB] 韓国語 [311KB] ポルトガル語 [137KB] スペイン語 [129KB] | ||||||||||||||||||
産婦人科 | (28) | 産婦人科 問診票 | Excel | 英語 [143KB] 中国語 [136KB] 韓国語 [138KB] ポルトガル語 [144KB] スペイン語 [145KB] | ||||||||||||||
英語 [137KB] 中国語 [246KB] 韓国語 [322KB] ポルトガル語 [138KB] スペイン語 [138KB] | ||||||||||||||||||
歯科 | (29) | 歯科 問診票 | Excel | 英語 [111KB] 中国語 [108KB] 韓国語 [107KB] ポルトガル語 [113KB] スペイン語 [114KB] | ||||||||||||||
英語 [126KB] 中国語 [227KB] 韓国語 [290KB] ポルトガル語 [126KB] スペイン語 [127KB] |