参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html





子ども医療電話相談事業実施状況
(平成30年4月1日現在)
| 子ども医療電話相談連絡先 | 実施時間帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8000使用 | 一般ダイヤル回線 (携帯・ダイヤル 回線使用可) | 平日 (月〜金) | 休日 (土曜日含む) | ||||
| 携帯電話 からの 使用可否 | |||||||
| 1 | 北海道 | ○ | ○ | 011-232-1599 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 2 | 青森 | ○ | ○ | 017-722-1152 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 3 | 岩手 | ○ | ○ | 019-605-9000 | 19:00〜23:00 | 19:00〜23:00 | |
| 4 | 宮城 | ○ | ○ | 022-212-9390 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 5 | 秋田 | ○ | ○ | 018-895-9900 | 19:30〜22:30 | 19:30〜22:30 | |
| 6 | 山形 | ○ | ○ | 023-633-0299 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | |
| 7 | 福島 | ○ | ○ | 024-521-3790 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 8 | 茨城 | ○ | ○ | 029-254-9900 | 18:30〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 18:30〜翌朝8:00 | |||||||
| 9 | 栃木 | ○ | ○ | 028-600-0099 | 18:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 18:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 10 | 群馬 | ○ | ○ | 03-5367-2330 | 18:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 18:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 11 | 埼玉 | ○ | ○ | 048-833-7911 | 24時間365日 | 24時間365日 | |
| 12 | 千葉 | ○ | ○ | 043-242-9939 | 19:00〜翌朝6:00 | 19:00〜翌朝6:00 | |
| 13 | 東京 | ○ | ○ | 03-5285-8898 | 18:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | |
| 14 | 神奈川 | ○ | ○ | 045-722-8000 | 18:00〜0:00 | 18:00〜0:00 | |
| 15 | 新潟 | ○ | ○ | 025-288-2525 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 16 | 富山 | ○ | ○ | 076-444-1099 | 19:00〜翌朝9:00 | 19:00〜翌朝9:00 | |
| 17 | 石川 | ○ | ○ | 076-238-0099 | 18:00〜翌朝8:00 | 18:00〜翌朝8:00 | |
| 18 | 福井 | ○ | ○ | 0776-25-9955 | 19:00〜翌朝9:00 | 9:00〜翌朝9:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 19:00〜翌朝9:00 | |||||||
| 19 | 山梨 | ○ | ○ | 055-226-3369 | 19:00〜翌朝7:00 | 19:00〜翌朝7:00 | H26年11月1日から次のとおり拡充予定 土曜日15:00〜翌朝7:00 休日9:00〜翌朝7:00 | 
| 20 | 長野 | ○ | ○ | 0263-34-8000 | 19:00〜23:00 | 19:00〜23:00 | |
| 21 | 岐阜 | ○ | ○ | 058-240-4199 | 18:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | |
| 22 | 静岡 | ○ | ○ | 054-247-9910 | 18:00〜翌朝8:00 | 18:00〜翌朝8:00 | |
| 23 | 愛知 | ○ | ○ | 052-962-9900 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 24 | 三重 | ○ | ○ | 059-232-9955 | 19:30〜翌朝8:00 | 19:30〜翌朝8:00 | |
| 25 | 滋賀 | ○ | ○ | 077-524-7856 | 18:00〜翌朝8:00 | 9:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 18:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 26 | 京都 | ○ | ○ | 075-661-5596 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 15:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 27 | 大阪 | ○ | ○ | 06-6765-3650 | 20:00〜翌朝8:00 | 20:00〜翌朝8:00 | |
| 28 | 兵庫 New 4月26日 | ○ | ○ | 078-304-8899 | 18:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 18:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 29 | 奈良 | ○ | ○ | 0742-20-8119 | 18:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 13:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 30 | 和歌山 New 4月26日 | ○ | ○ | 073-431-8000 | 19:00〜翌朝9:00 | 9:00〜翌朝9:00 | |
| 31 | 鳥取 | ○ | ○ | 03-5276-9137 | 19:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | |
| 32 | 島根 | ○ | ○ | 03-3478-1060 | 19:00〜翌朝9:00 | 9:00〜翌朝9:00 | |
| 33 | 岡山 | ○ | ○ | 086-801-0018 | 19:00〜翌朝8:00 | 18:00〜翌朝8:00 | |
| 34 | 広島 | ○ | ○ | 082-505-1399 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 35 | 山口 | ○ | ○ | 083-921-2755 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 36 | 徳島 | ○ | ○ | 088-621-2365 | 18:00〜翌朝8:00 | 18:00〜翌朝8:00 | |
| 37 | 香川 | ○ | ○ | 087-823-1588 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 38 | 愛媛 | ○ | ○ | 089-913-2777 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 39 | 高知 | ○ | ○ | 088-873-3090 | 20:00〜翌午前1:00 | 20:00〜翌午前1:00 | |
| 40 | 福岡 | ○ | ○ | 093-662-6700 092-661-0771 0942-37-6116 0948-23-8270 | 19:00〜翌朝7:00 | 7:00〜翌朝7:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 12:00〜翌朝7:00 | |||||||
| 41 | 佐賀 | ○ | ○ | 0952-24-2200 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 42 | 長崎 | ○ | ○ | 095-822-3308 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 43 | 熊本 | ○ | ○ | 096-364-9999 | 19:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 15:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 44 | 大分 | ○ | ○ | 097-503-8822 | 19:00〜翌朝8:00 | 9:00〜17:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の上段は日曜日及び祝日、下段は土曜日の実施時間 | 
| 19:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 19:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 45 | 宮崎 | ○ | ○ | 0985-35-8855 | 19:00〜翌朝8:00 | 19:00〜翌朝8:00 | |
| 46 | 鹿児島 | ○ | ○ | 099-254-1186 | 19:00〜翌朝8:00 | 8:00〜翌朝8:00 | 「休日(土曜日含む)」欄の下段は土曜日の実施時間 | 
| 19:00〜翌朝8:00 | |||||||
| 47 | 沖縄 | ○ | ○ | 098-888-5230 | 19:00〜23:00 | 19:00〜23:00 | |
| 計 | 47 | 47 | |||||
※ 「休日」には年末年始の休暇を含む。
※ 平成22年7月5日より全国で実施

〈制度に関するお問い合わせ先〉
厚生労働省 医政局 地域医療計画課
救急・周産期医療等対策室 小児・周産期医療係
電話: 03−5253−1111(代表)
内線(4121)
事業実施内容に関するご意見・お問い合わせ等につきましては、各都道府県担当窓口まで、ご連絡下さい。
