参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_3nhfeuRm-2_HyRY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年3月20日版)
1.国内の発生状況(3月20日12:00)
3月20日12:00現在、国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は950例となりました。
内訳は、患者841例、無症状病原体保有者107例、陽性確定例(症状有無確認中)2例となります。国内の死亡者は33名となりました。
国内での退院者は、昨日より12名増加し、227名(患者193名、無症状病原体保有者34名)となりました。
【内訳】
・患者841例(国内事例829例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫1例)
・無症状病原体保有者107例
(国内事例97例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫6例)
・陽性確定例2例(国内事例2例)
うち日本国籍692名

(括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者670人
※2 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は17名
※3 これに加え、空港検疫で患者1名、無症状病原体保有者6名が確認されており、合計すると950例となる
※4 「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
・2月18日~3月18日までの国内(国立感染症研究所、地方衛生研究所等)における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施件数は、36,623件※。3月19日分は、現在集計中。
※3月18日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(3月19日18時時点版)】

(括弧内は前日からの変化)
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。
国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者567名のうち有症状298名、無症状269名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 28名が重症から軽~中等症へ改善(うち7名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと3月20日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 80967 | 3248 |
| 香港 | 208 | 4 |
| マカオ | 17 | 0 |
| 韓国 | 8652 | 94 |
| 台湾 | 108 | 1 |
| シンガポール | 345 | 0 |
| ネパール | 1 | 0 |
| タイ | 272 | 1 |
| ベトナム | 85 | 0 |
| マレーシア | 900 | 2 |
| 豪州 | 681 | 6 |
| 米国 | 14250 | 176 |
| カナダ | 736 | 9 |
| フランス | 10995 | 372 |
| ドイツ | 10999 | 20 |
| カンボジア | 37 | 0 |
| スリランカ | 60 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 140 | 0 |
| フィンランド | 400 | 0 |
| フィリピン | 217 | 17 |
| インド | 194 | 4 |
| イタリア | 41035 | 3405 |
| 英国 | 3269 | 144 |
| ロシア | 199 | 0 |
| スウェーデン | 1423 | 10 |
| スペイン | 17147 | 767 |
| ベルギー | 1795 | 21 |
| エジプト | 256 | 6 |
| イラン | 18407 | 1284 |
| イスラエル | 677 | 0 |
| レバノン | 157 | 3 |
| クウェート | 148 | 0 |
| バーレーン | 278 | 1 |
| オマーン | 48 | 0 |
| アフガニスタン | 22 | 0 |
| イラク | 192 | 13 |
| アルジェリア | 87 | 9 |
| オーストリア | 2013 | 6 |
| スイス | 3103 | 29 |
| クロアチア | 105 | 1 |
| ブラジル | 621 | 6 |
| ジョージア | 40 | 0 |
| パキスタン | 454 | 2 |
| 北マケドニア | 48 | 0 |
| ギリシア | 418 | 6 |
| ノルウェー | 1552 | 6 |
| ルーマニア | 277 | 0 |
| デンマーク | 1225 | 6 |
| エストニア | 267 | 0 |
| オランダ | 2460 | 76 |
| サンマリノ | 119 | 11 |
| リトアニア | 36 | 0 |
| ナイジェリア | 8 | 0 |
| アイスランド | 330 | 0 |
| アゼルバイジャン | 44 | 1 |
| ベラルーシ | 51 | 0 |
| ニュージーランド | 28 | 0 |
| メキシコ | 118 | 1 |
| カタール | 460 | 0 |
| ルクセンブルク | 335 | 4 |
| モナコ | 7 | 0 |
| エクアドル | 199 | 3 |
| アイルランド | 557 | 3 |
| チェコ | 694 | 0 |
| アルメニア | 115 | 0 |
| ドミニカ共和国 | 34 | 2 |
| インドネシア | 311 | 25 |
| アンドラ | 53 | 0 |
| ポルトガル | 785 | 3 |
| ラトビア | 86 | 0 |
| セネガル | 31 | 0 |
| サウジアラビア | 274 | 0 |
| ヨルダン | 69 | 0 |
| アルゼンチン | 97 | 3 |
| チリ | 238 | 0 |
| ウクライナ | 16 | 2 |
| モロッコ | 63 | 2 |
| チュニジア | 39 | 1 |
| ハンガリー | 73 | 1 |
| リヒテンシュタイン | 28 | 0 |
| ポーランド | 355 | 5 |
| スロベニア | 286 | 1 |
| パレスチナ | 44 | 0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 | 0 |
| 南アフリカ | 150 | 0 |
| ジブラルタル(英領) | 3 | 0 |
| ブータン | 1 | 0 |
| カメルーン | 13 | 0 |
| トーゴ | 1 | 0 |
| セルビア | 103 | 0 |
| スロバキア | 123 | 0 |
| バチカン | 1 | 0 |
| コロンビア | 102 | 0 |
| ペルー | 234 | 0 |
| コスタリカ | 69 | 0 |
| マルタ | 53 | 0 |
| パラグアイ | 11 | 0 |
| バングラデシュ | 17 | 1 |
| モルドバ | 49 | 1 |
| ブルガリア | 94 | 3 |
| モルディブ | 13 | 0 |
| ブルネイ | 75 | 0 |
| キプロス | 67 | 0 |
| アルバニア | 64 | 2 |
| ブルキナファソ | 33 | 1 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 6 | 0 |
| パナマ | 109 | 1 |
| ボリビア | 12 | 0 |
| ホンジュラス | 12 | 0 |
| コンゴ民主共和国 | 14 | 0 |
| ジャマイカ | 15 | 1 |
| トルコ | 192 | 3 |
| コートジボワール | 9 | 0 |
| ガイアナ | 7 | 1 |
| ガーンジー(英領) | 1 | 0 |
| ジャージー(英領) | 5 | 0 |
| ケイマン諸島(英領) | 1 | 0 |
| キューバ | 11 | 1 |
| トリニダード・トバゴ | 9 | 0 |
| スーダン | 2 | 1 |
| ギニア | 1 | 0 |
| エチオピア | 6 | 0 |
| ケニア | 7 | 0 |
| グアテマラ | 9 | 1 |
| ベネズエラ | 42 | 0 |
| ガボン | 1 | 0 |
| ガーナ | 11 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 |
| カザフスタン | 44 | 0 |
| ウルグアイ | 79 | 0 |
| アルバ | 4 | 0 |
| ナミビア | 3 | 0 |
| セーシェル | 6 | 0 |
| セントルシア | 2 | 0 |
| ルワンダ | 8 | 0 |
| エスワティニ | 1 | 0 |
| キュラソー | 3 | 0 |
| スリナム | 1 | 0 |
| モーリタニア | 2 | 0 |
| コソボ | 2 | 0 |
| コンゴ共和国 | 3 | 0 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
| 中央アフリカ | 1 | 0 |
| ウズベキスタン | 23 | 0 |
| 赤道ギニア | 6 | 0 |
| プエルトリコ | 5 | 0 |
| リベリア | 2 | 0 |
| タンザニア | 6 | 0 |
| グリーンランド | 2 | 0 |
| ソマリア | 1 | 0 |
| ベナン | 2 | 0 |
| バハマ | 3 | 0 |
| モンテネグロ | 3 | 0 |
| バルバドス(英領) | 5 | 0 |
| キルギス | 3 | 0 |
| ザンビア | 2 | 0 |
| ジブチ | 1 | 0 |
| ガンビア | 1 | 0 |
| モーリシャス | 3 | 0 |
| フィジー | 1 | 0 |
| エルサルバドル | 1 | 0 |
| チャド | 1 | 0 |
| ニカラグア | 1 | 0 |
| モントセラト(英領) | 1 | 1 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
○
厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年3月20日掲載分)
○
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年3月20日掲載分)
○
国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年3月20日12時時点)
○
新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年3月20日掲載分)
○
国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年3月20日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所からの回答を集計)(2020年3月20日掲載分)
○
帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月20日掲載分)
