参照元URL :https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q728gM-j66_ZtEfRY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月5日版)
4月5日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月5日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は3,271例となりました。
内訳は、患者2,239例、無症状病原体保有者324例、陽性確定例(症状有無確認中)708例となります。国内の死亡者は70名です。
また、国内での退院者は9名増加し、584名となりました。
【内訳】
・患者2,239例(国内事例2,205例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫23例)
・無症状病原体保有者324例
(国内事例278例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫42例)
・陽性確定例708例(国内事例708例)
・日本国籍の者1,678名、外国籍の者39人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者1602人、外国籍の者35人(他は国籍確認中)
※2 うち海外移入が疑われる事例が323例
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※3 3月29日12時時点資料から「症状有無確認中」の人数が内数となった。
※4 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は38名
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月3日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、71,214件※。4月4日分は集計中。
※4月3日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(4月3日18時時点版)】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。 国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者619名のうち有症状340名、無症状279名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 30名が重症から軽~中等症へ改善(うち20名は退院)
※9 チャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月5日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 81,669 | 3,329 |
香港 | 862 | 4 |
マカオ | 44 | 0 |
日本 | 3,271 | 70 |
韓国 | 10,237 | 183 |
台湾 | 355 | 5 |
シンガポール | 1,189 | 5 |
ネパール | 9 | 0 |
タイ | 2,067 | 19 |
ベトナム | 240 | 0 |
マレーシア | 3,483 | 53 |
豪州 | 5,548 | 30 |
米国 | 308,533 | 8,291 |
カナダ | 13,882 | 231 |
フランス | 68,605 | 7,560 |
ドイツ | 95,614 | 1,427 |
カンボジア | 114 | 0 |
スリランカ | 166 | 4 |
アラブ首長国連邦 | 1,505 | 9 |
フィンランド | 1,882 | 20 |
フィリピン | 3,094 | 144 |
インド | 3,072 | 75 |
イタリア | 124,632 | 15,362 |
英国 | 41,093 | 4,313 |
ロシア | 4,708 | 43 |
スウェーデン | 6,443 | 373 |
スペイン | 124,736 | 11,744 |
ベルギー | 18,431 | 1,283 |
エジプト | 1,070 | 66 |
イラン | 55,743 | 3,452 |
イスラエル | 7,851 | 36 |
レバノン | 520 | 17 |
クウェート | 479 | 0 |
バーレーン | 688 | 4 |
オマーン | 277 | 2 |
アフガニスタン | 299 | 5 |
イラク | 878 | 54 |
アルジェリア | 1,251 | 130 |
オーストリア | 11,665 | 186 |
スイス | 20,201 | 540 |
クロアチア | 1,126 | 8 |
ブラジル | 10,278 | 432 |
ジョージア | 162 | 0 |
パキスタン | 2,818 | 35 |
北マケドニア | 483 | 12 |
ギリシア | 1,673 | 59 |
ノルウェー | 5,510 | 50 |
ルーマニア | 3,613 | 133 |
デンマーク | 4,269 | 139 |
エストニア | 1,039 | 12 |
オランダ | 16,627 | 1,651 |
サンマリノ | 251 | 32 |
リトアニア | 771 | 9 |
ナイジェリア | 214 | 2 |
アイスランド | 1,417 | 4 |
アゼルバイジャン | 521 | 5 |
ベラルーシ | 440 | 4 |
ニュージーランド | 950 | 1 |
メキシコ | 1,688 | 50 |
カタール | 1,325 | 3 |
ルクセンブルク | 2,729 | 31 |
モナコ | 66 | 0 |
エクアドル | 3,465 | 172 |
アイルランド | 4,604 | 120 |
チェコ | 4,362 | 53 |
アルメニア | 770 | 7 |
ドミニカ共和国 | 1,488 | 68 |
インドネシア | 2,092 | 181 |
アンドラ | 466 | 16 |
ポルトガル | 10,524 | 266 |
ラトビア | 509 | 1 |
セネガル | 219 | 1 |
サウジアラビア | 2,179 | 25 |
ヨルダン | 323 | 5 |
アルゼンチン | 1,353 | 42 |
チリ | 4,161 | 22 |
ウクライナ | 1,225 | 28 |
モロッコ | 919 | 50 |
チュニジア | 553 | 18 |
ハンガリー | 678 | 32 |
リヒテンシュタイン | 77 | 0 |
ポーランド | 3,627 | 71 |
スロベニア | 977 | 20 |
パレスチナ | 217 | 1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 624 | 18 |
南アフリカ | 1,585 | 7 |
ジブラルタル(英領) | 95 | 1 |
ブータン | 5 | 0 |
カメルーン | 555 | 7 |
トーゴ | 41 | 2 |
セルビア | 1,624 | 39 |
スロバキア | 471 | 0 |
バチカン | 7 | 0 |
コロンビア | 1,406 | 32 |
ペルー | 1,746 | 73 |
コスタリカ | 435 | 2 |
マルタ | 213 | 0 |
パラグアイ | 96 | 3 |
バングラデシュ | 70 | 6 |
モルドバ | 752 | 9 |
ブルガリア | 503 | 14 |
モルディブ | 19 | 0 |
ブルネイ | 135 | 1 |
キプロス | 426 | 11 |
アルバニア | 333 | 17 |
ブルキナファソ | 318 | 15 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 14 | 0 |
パナマ | 1,673 | 37 |
ボリビア | 139 | 9 |
ホンジュラス | 264 | 15 |
コンゴ民主共和国 | 148 | 16 |
ジャマイカ | 53 | 3 |
トルコ | 23,934 | 501 |
コートジボワール | 245 | 1 |
ガイアナ | 23 | 4 |
ガーンジー(英領) | 114 | 2 |
ジャージー(英領) | 118 | 2 |
ケイマン諸島(英領) | 28 | 1 |
キューバ | 288 | 6 |
トリニダード・トバゴ | 103 | 6 |
スーダン | 10 | 2 |
ギニア | 111 | 0 |
エチオピア | 38 | 0 |
ケニア | 126 | 4 |
グアテマラ | 57 | 1 |
ベネズエラ | 155 | 3 |
ガボン | 21 | 1 |
ガーナ | 205 | 5 |
アンティグア・バーブーダ | 15 | 0 |
カザフスタン | 531 | 3 |
ウルグアイ | 386 | 4 |
アルバ | 62 | 0 |
ナミビア | 14 | 0 |
セーシェル | 10 | 0 |
セントルシア | 14 | 0 |
ルワンダ | 102 | 0 |
エスワティニ | 9 | 0 |
キュラソー | 11 | 1 |
スリナム | 10 | 0 |
モーリタニア | 6 | 0 |
コソボ | 135 | 1 |
コンゴ共和国 | 22 | 3 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 7 | 0 |
中央アフリカ | 8 | 0 |
ウズベキスタン | 266 | 2 |
赤道ギニア | 16 | 0 |
リベリア | 10 | 0 |
タンザニア | 20 | 1 |
ソマリア | 7 | 0 |
ベナン | 16 | 0 |
バハマ | 24 | 3 |
モンテネグロ | 201 | 2 |
バルバドス | 52 | 0 |
キルギス | 144 | 1 |
ザンビア | 39 | 1 |
ジブチ | 50 | 0 |
ガンビア | 4 | 1 |
モーリシャス | 196 | 7 |
フィジー | 12 | 0 |
エルサルバドル | 56 | 2 |
チャド | 9 | 0 |
ニカラグア | 5 | 1 |
モントセラト(英領) | 5 | 0 |
マダガスカル | 70 | 0 |
ハイチ | 20 | 0 |
アンゴラ | 10 | 2 |
ニジェール | 144 | 5 |
パプアニューギニア | 1 | 0 |
ジンバブエ | 9 | 1 |
カーボベルデ | 7 | 1 |
エリトリア | 29 | 0 |
東ティモール | 1 | 0 |
マン島(英王室属領) | 114 | 1 |
ウガンダ | 48 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 16 | 2 |
モザンビーク | 10 | 0 |
グレナダ | 12 | 0 |
ベリーズ | 4 | 0 |
バミューダ(英領) | 35 | 0 |
ミャンマー | 21 | 1 |
ドミニカ国 | 14 | 0 |
ラオス | 10 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 5 | 0 |
ギニアビサウ | 18 | 0 |
マリ | 41 | 3 |
セントクリストファー・ネービス | 9 | 0 |
リビア | 17 | 1 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
シエラレオネ | 4 | 0 |
ブルンジ | 3 | 0 |
ボツワナ | 4 | 1 |
マラウイ | 4 | 0 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 2 | 0 |
その他 | 712 | 11 |
計 | 1,172,383 | 63,878 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月5日掲載分)
○ 国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月5日掲載分)
○ 国内の入退院の状況について
【PCR検査に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月5日掲載分)
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月5日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月4日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月5日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月4日掲載分)