参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=J9kDsvy79HpliiO1Y
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月2日版)
5月2日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(5月2日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は14,544例となりました。
内訳は、患者8,729例、無症状病原体保有者1,053例、陽性確定例(症状有無確認中)4,762例となります。国内の死亡者は458名です。
また、国内での退院者は4,211名となりました。
【内訳】
・患者8,729例(国内事例8,683例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者1,053例
(国内事例938例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫111例)
・陽性確定例4,762例(国内事例4,762例)
・日本国籍の者6,404名、外国籍の者223人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、30日の時点の数値から、 3例の重複症例を削除し、 自治体から過去の陽性者数について5例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6261(+54)人、外国籍が確認されている者205人
※2 うち海外移入が疑われる事例が460 例
※3 症状の確認中であった19例が有症状者、11例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は72(+1)名
※4 退院した者のうち1683名、死亡者のうち144名については、個々の陽性者との突合作業中。従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月30日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、273,854件※。5月1日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月1日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月2日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,875 | 4,633 |
香港 | 1,040 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 14,545 | 458 |
韓国 | 10,780 | 250 |
台湾 | 429 | 6 |
シンガポール | 17,101 | 15 |
ネパール | 59 | 0 |
タイ | 2,960 | 54 |
ベトナム | 270 | 0 |
マレーシア | 6,071 | 102 |
豪州 | 6,762 | 92 |
米国 | 1,103,115 | 64,804 |
カナダ | 53,657 | 3,223 |
フランス | 130,185 | 24,594 |
ドイツ | 164,077 | 6,736 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 690 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 13,038 | 105 |
フィンランド | 5,051 | 211 |
フィリピン | 8,772 | 579 |
インド | 35,365 | 1,152 |
イタリア | 207,428 | 28,236 |
英国 | 177,454 | 27,510 |
ロシア | 114,254 | 1,169 |
スウェーデン | 21,520 | 2,653 |
スペイン | 215,216 | 24,824 |
ベルギー | 49,032 | 7,703 |
エジプト | 5,895 | 392 |
イラン | 95,646 | 6,091 |
イスラエル | 16,101 | 223 |
レバノン | 729 | 24 |
クウェート | 4,377 | 26 |
バーレーン | 3,170 | 8 |
オマーン | 2,447 | 11 |
アフガニスタン | 2,335 | 64 |
イラク | 2,153 | 93 |
アルジェリア | 4,154 | 450 |
オーストリア | 15,470 | 589 |
スイス | 29,623 | 1,434 |
クロアチア | 2,085 | 69 |
ブラジル | 91,589 | 6,329 |
ジョージア | 566 | 6 |
パキスタン | 18,092 | 385 |
北マケドニア | 1,494 | 77 |
ギリシア | 2,612 | 140 |
ノルウェー | 7,783 | 204 |
ルーマニア | 12,567 | 717 |
デンマーク | 9,509 | 452 |
エストニア | 1,694 | 52 |
オランダ | 39,791 | 4,893 |
サンマリノ | 580 | 41 |
リトアニア | 1,399 | 45 |
ナイジェリア | 2,170 | 58 |
アイスランド | 1,798 | 10 |
アゼルバイジャン | 1,854 | 24 |
ベラルーシ | 14,917 | 89 |
ニュージーランド | 1,479 | 19 |
メキシコ | 19,224 | 1,732 |
カタール | 14,096 | 10 |
ルクセンブルク | 3,802 | 90 |
モナコ | 95 | 1 |
エクアドル | 26,336 | 1,063 |
アイルランド | 20,833 | 1,232 |
チェコ | 7,737 | 236 |
アルメニア | 2,148 | 33 |
ドミニカ共和国 | 7,288 | 301 |
インドネシア | 10,551 | 792 |
アンドラ | 745 | 42 |
ポルトガル | 25,351 | 1,007 |
ラトビア | 870 | 15 |
セネガル | 1,024 | 9 |
サウジアラビア | 24,097 | 169 |
ヨルダン | 459 | 8 |
アルゼンチン | 4,532 | 215 |
チリ | 17,008 | 227 |
ウクライナ | 10,861 | 272 |
モロッコ | 4,569 | 170 |
チュニジア | 998 | 41 |
ハンガリー | 2,863 | 323 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 13,105 | 644 |
スロベニア | 1,434 | 91 |
パレスチナ | 353 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,781 | 68 |
南アフリカ | 5,951 | 103 |
ジブラルタル(英領) | 141 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 1,832 | 61 |
トーゴ | 123 | 9 |
セルビア | 9,009 | 179 |
スロバキア | 1,403 | 23 |
バチカン | 11 | 0 |
コロンビア | 7,006 | 278 |
ペルー | 40,459 | 1,124 |
コスタリカ | 725 | 6 |
マルタ | 467 | 4 |
パラグアイ | 266 | 9 |
バングラデシュ | 8,238 | 168 |
モルドバ | 3,980 | 119 |
ブルガリア | 1,555 | 66 |
モルディブ | 491 | 0 |
ブルネイ | 138 | 1 |
キプロス | 857 | 20 |
アルバニア | 782 | 31 |
ブルキナファソ | 649 | 43 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 38 | 0 |
パナマ | 6,532 | 178 |
ボリビア | 1,167 | 59 |
ホンジュラス | 804 | 71 |
コンゴ民主共和国 | 604 | 31 |
ジャマイカ | 422 | 7 |
トルコ | 122,392 | 3,258 |
コートジボワール | 1,333 | 14 |
ガイアナ | 82 | 8 |
ガーンジー(英領) | 251 | 13 |
ジャージー(英領) | 290 | 20 |
ケイマン諸島(英領) | 73 | 1 |
キューバ | 1,537 | 61 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 442 | 31 |
ギニア | 1,537 | 7 |
エチオピア | 133 | 3 |
ケニア | 411 | 17 |
グアテマラ | 599 | 16 |
ベネズエラ | 335 | 10 |
ガボン | 276 | 3 |
ガーナ | 2,074 | 17 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 3,597 | 25 |
ウルグアイ | 648 | 15 |
アルバ | 100 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 17 | 0 |
ルワンダ | 249 | 0 |
エスワティニ | 106 | 1 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 806 | 22 |
コンゴ共和国 | 229 | 9 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 16 | 0 |
中央アフリカ | 72 | 0 |
ウズベキスタン | 2,086 | 9 |
赤道ギニア | 315 | 2 |
リベリア | 152 | 16 |
タンザニア | 480 | 17 |
ソマリア | 601 | 28 |
ベナン | 90 | 2 |
バハマ | 81 | 11 |
モンテネグロ | 322 | 7 |
バルバドス | 81 | 7 |
キルギス | 756 | 8 |
ザンビア | 109 | 3 |
ジブチ | 1,097 | 2 |
ガンビア | 12 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 424 | 9 |
チャド | 73 | 3 |
ニカラグア | 14 | 4 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 132 | 0 |
ハイチ | 85 | 7 |
アンゴラ | 30 | 2 |
ニジェール | 728 | 32 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 40 | 4 |
カーボベルデ | 122 | 1 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 311 | 22 |
ウガンダ | 85 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 44 | 3 |
モザンビーク | 79 | 0 |
グレナダ | 20 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 111 | 6 |
ミャンマー | 151 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 257 | 1 |
マリ | 508 | 26 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 63 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
シエラレオネ | 136 | 7 |
ブルンジ | 11 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 37 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 45 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 16 | 1 |
イエメン共和国 | 7 | 2 |
タジキスタン共和国 | 15 | 0 |
コモロ連合 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,300,725 | 237,371 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月2日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年5月2日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年5月2日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月2日
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月2日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月2日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月2日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月2日掲載分)
◆ゴールデンウィークは外出を控えましょう
〇大型連休に伴い、新型コロナウイルス感染症の全国的・急速なまん延の恐れがあります。
〇不要不急の外出を控え、人との接触を8割減らしましょう。 |