参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M80Xpuiv4G5xng6hY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月5日版)
5月5日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(5月5日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は15,231例となりました。
内訳は、患者9,053例、無症状病原体保有者1,077例、陽性確定例(症状有無確認中)5,101例となります。国内の死亡者は521名です。
また、国内での退院者は4,587名となりました。
【内訳】
・患者9,053例(国内事例9,007例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者1,077例
(国内事例961例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫112例)
・陽性確定例5,101例(国内事例5,101例)
・日本国籍の者6,702名、外国籍の者225人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、3日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について1例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6558人、外国籍が確認されている者207人
※2 うち海外移入が疑われる事例が460例
※3 症状の確認中であった22例が有症状者、2例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は72名
※4 退院した者のうち1803名、死亡者のうち154名については、個々の陽性者との突合作業中。従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月3日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、283,306件※。5月4日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月4日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月5日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,881 | 4,633 |
香港 | 1,041 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 15,231 | 521 |
韓国 | 10,804 | 254 |
台湾 | 438 | 6 |
シンガポール | 18,778 | 18 |
ネパール | 75 | 0 |
タイ | 2,987 | 54 |
ベトナム | 271 | 0 |
マレーシア | 6,353 | 105 |
豪州 | 6,801 | 95 |
米国 | 1,178,906 | 68,689 |
カナダ | 59,844 | 3,766 |
フランス | 131,863 | 25,201 |
ドイツ | 166,137 | 6,982 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 751 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 14,730 | 126 |
フィンランド | 5,327 | 230 |
フィリピン | 9,485 | 623 |
インド | 42,836 | 1,389 |
イタリア | 211,938 | 29,079 |
英国 | 190,584 | 28,734 |
ロシア | 145,072 | 1,354 |
スウェーデン | 22,721 | 2,769 |
スペイン | 218,011 | 25,428 |
ベルギー | 50,267 | 7,924 |
エジプト | 6,813 | 429 |
イラン | 98,647 | 6,277 |
イスラエル | 16,246 | 227 |
レバノン | 740 | 25 |
クウェート | 5,278 | 38 |
バーレーン | 3,533 | 8 |
オマーン | 2,637 | 12 |
アフガニスタン | 2,894 | 72 |
イラク | 2,346 | 95 |
アルジェリア | 4,648 | 463 |
オーストリア | 15,551 | 600 |
スイス | 29,899 | 1,476 |
クロアチア | 2,101 | 79 |
ブラジル | 107,844 | 7,328 |
ジョージア | 593 | 9 |
パキスタン | 20,941 | 457 |
北マケドニア | 1,518 | 84 |
ギリシア | 2,632 | 144 |
ノルウェー | 7,884 | 208 |
ルーマニア | 13,512 | 780 |
デンマーク | 9,868 | 484 |
エストニア | 1,703 | 55 |
オランダ | 40,770 | 5,082 |
サンマリノ | 582 | 41 |
リトアニア | 1,419 | 46 |
ナイジェリア | 2,558 | 85 |
アイスランド | 1,799 | 10 |
アゼルバイジャン | 1,984 | 25 |
ベラルーシ | 17,489 | 103 |
ニュージーランド | 1,487 | 20 |
メキシコ | 24,905 | 2,271 |
カタール | 16,191 | 12 |
ルクセンブルク | 3,828 | 96 |
モナコ | 95 | 1 |
エクアドル | 31,881 | 1,564 |
アイルランド | 21,772 | 1,303 |
チェコ | 7,799 | 248 |
アルメニア | 2,507 | 39 |
ドミニカ共和国 | 8,235 | 333 |
インドネシア | 11,587 | 845 |
アンドラ | 750 | 45 |
ポルトガル | 25,524 | 1,063 |
ラトビア | 896 | 16 |
セネガル | 1,271 | 9 |
サウジアラビア | 28,656 | 191 |
ヨルダン | 465 | 9 |
アルゼンチン | 4,783 | 241 |
チリ | 20,643 | 260 |
ウクライナ | 12,331 | 303 |
モロッコ | 5,053 | 174 |
チュニジア | 1,018 | 42 |
ハンガリー | 3,035 | 351 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 14,006 | 678 |
スロベニア | 1,439 | 96 |
パレスチナ | 362 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,926 | 76 |
南アフリカ | 7,220 | 131 |
ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,077 | 64 |
トーゴ | 126 | 9 |
セルビア | 9,557 | 193 |
スロバキア | 1,413 | 24 |
バチカン | 11 | 0 |
コロンビア | 7,973 | 324 |
ペルー | 47,372 | 1,344 |
コスタリカ | 742 | 6 |
マルタ | 480 | 4 |
パラグアイ | 396 | 10 |
バングラデシュ | 10,143 | 177 |
モルドバ | 4,248 | 128 |
ブルガリア | 1,652 | 73 |
モルディブ | 541 | 1 |
ブルネイ | 138 | 1 |
キプロス | 874 | 20 |
アルバニア | 803 | 31 |
ブルキナファソ | 672 | 45 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 40 | 0 |
パナマ | 7,197 | 197 |
ボリビア | 1,594 | 71 |
ホンジュラス | 1,055 | 76 |
コンゴ民主共和国 | 682 | 34 |
ジャマイカ | 469 | 8 |
トルコ | 127,659 | 3,461 |
コートジボワール | 1,432 | 17 |
ガイアナ | 92 | 9 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 291 | 24 |
ケイマン諸島(英領) | 74 | 1 |
キューバ | 1,668 | 67 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 678 | 41 |
ギニア | 1,710 | 7 |
エチオピア | 140 | 3 |
ケニア | 490 | 24 |
グアテマラ | 703 | 19 |
ベネズエラ | 357 | 10 |
ガボン | 367 | 5 |
ガーナ | 2,719 | 18 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 4,049 | 27 |
ウルグアイ | 655 | 17 |
アルバ | 100 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 261 | 0 |
エスワティニ | 116 | 1 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 855 | 27 |
コンゴ共和国 | 236 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 85 | 0 |
ウズベキスタン | 2,189 | 10 |
赤道ギニア | 315 | 2 |
リベリア | 166 | 18 |
タンザニア | 480 | 18 |
ソマリア | 756 | 32 |
ベナン | 96 | 2 |
バハマ | 83 | 11 |
モンテネグロ | 323 | 8 |
バルバドス | 82 | 7 |
キルギス | 830 | 10 |
ザンビア | 137 | 3 |
ジブチ | 1,116 | 2 |
ガンビア | 17 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 555 | 11 |
チャド | 117 | 10 |
ニカラグア | 15 | 4 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 149 | 0 |
ハイチ | 100 | 8 |
アンゴラ | 35 | 2 |
ニジェール | 755 | 36 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 34 | 4 |
カーボベルデ | 175 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 320 | 23 |
ウガンダ | 97 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 44 | 3 |
モザンビーク | 80 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 115 | 7 |
ミャンマー | 161 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 257 | 2 |
マリ | 580 | 27 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 63 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
シエラレオネ | 178 | 8 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 41 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 46 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 23 | 3 |
イエメン共和国 | 12 | 2 |
タジキスタン共和国 | 230 | 4 |
コモロ連合 | 3 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,536,218 | 250,132 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月5日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年5月5日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年5月5日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月5日
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月5日掲載分)(準備中)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月5日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月5日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月5日掲載分)
◆ゴールデンウィークは外出を控えましょう
〇大型連休に伴い、新型コロナウイルス感染症の全国的・急速なまん延の恐れがあります。
〇不要不急の外出を控え、人との接触を8割減らしましょう。 |