参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Sbdt3JLVmhQL5HjbY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月6日版)
5月6日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(5月6日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は15,354例となりました。
内訳は、患者9,118例、無症状病原体保有者1,121例、陽性確定例(症状有無確認中)5,115例となります。国内の死亡者は543名です。
また、国内での退院者は4,918名となりました。
【内訳】
・患者9,118例(国内事例9,072例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者1,121例
(国内事例1,005例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫112例)
・陽性確定例5,115例(国内事例5,115例)
・日本国籍の者6,735名、外国籍の者225人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、4日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について1例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6591(+33)人、外国籍が確認されている者207人
※2 うち海外移入が疑われる事例が461(+1)例
※3 症状の確認中であった18例が有症状者、38例が無症状者と確認された。
※5 空港検疫PCR検査実施人数について、5月2日到着便1件を5月4日に実施しているため、前日の総数に1件追加したうえで総数を示している。
※6 一部の自治体において、4月30日以降のPCR検査人数に精査が必要となったため、当該自治体の4月29日のPCR検査実施人数で計上している。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は74(+2)名
※4 退院した者のうち1824名、死亡者のうち159名については、個々の陽性者との突合作業中。従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月4日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、285,356件※。5月5日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月5日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月6日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,883 | 4,633 |
香港 | 1,041 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 15,354 | 543 |
韓国 | 10,806 | 255 |
台湾 | 438 | 6 |
シンガポール | 19,410 | 18 |
ネパール | 82 | 0 |
タイ | 2,988 | 54 |
ベトナム | 271 | 0 |
マレーシア | 6,383 | 105 |
豪州 | 6,825 | 95 |
米国 | 1,201,337 | 70,847 |
カナダ | 62,046 | 4,043 |
フランス | 132,967 | 25,531 |
ドイツ | 166,706 | 6,993 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 771 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 15,192 | 137 |
フィンランド | 5,412 | 240 |
フィリピン | 9,684 | 637 |
インド | 46,711 | 1,583 |
イタリア | 213,013 | 29,315 |
英国 | 194,990 | 29,427 |
ロシア | 155,161 | 1,449 |
スウェーデン | 23,216 | 2,854 |
スペイン | 219,329 | 25,613 |
ベルギー | 50,509 | 8,016 |
エジプト | 7,201 | 436 |
イラン | 99,970 | 6,340 |
イスラエル | 16,289 | 234 |
レバノン | 741 | 25 |
クウェート | 5,804 | 40 |
バーレーン | 3,720 | 8 |
オマーン | 2,735 | 12 |
アフガニスタン | 3,224 | 72 |
イラク | 2,431 | 98 |
アルジェリア | 4,838 | 465 |
オーストリア | 15,579 | 606 |
スイス | 29,927 | 1,482 |
クロアチア | 2,112 | 80 |
ブラジル | 114,715 | 7,921 |
ジョージア | 604 | 9 |
パキスタン | 22,049 | 486 |
北マケドニア | 1,526 | 85 |
ギリシア | 2,642 | 146 |
ノルウェー | 7,928 | 208 |
ルーマニア | 13,837 | 803 |
デンマーク | 10,019 | 493 |
エストニア | 1,711 | 55 |
オランダ | 41,087 | 5,168 |
サンマリノ | 589 | 41 |
リトアニア | 1,423 | 46 |
ナイジェリア | 2,802 | 93 |
アイスランド | 1,799 | 10 |
アゼルバイジャン | 2,060 | 26 |
ベラルーシ | 18,350 | 103 |
ニュージーランド | 1,486 | 20 |
メキシコ | 24,905 | 2,271 |
カタール | 17,142 | 12 |
ルクセンブルク | 3,840 | 96 |
モナコ | 95 | 1 |
エクアドル | 31,881 | 1,564 |
アイルランド | 21,983 | 1,319 |
チェコ | 7,878 | 252 |
アルメニア | 2,619 | 40 |
ドミニカ共和国 | 8,480 | 346 |
インドネシア | 12,071 | 864 |
アンドラ | 751 | 45 |
ポルトガル | 25,702 | 1,074 |
ラトビア | 896 | 16 |
セネガル | 1,329 | 10 |
サウジアラビア | 30,251 | 200 |
ヨルダン | 471 | 9 |
アルゼンチン | 4,887 | 250 |
チリ | 22,016 | 270 |
ウクライナ | 12,697 | 316 |
モロッコ | 5,219 | 179 |
チュニジア | 1,018 | 43 |
ハンガリー | 3,065 | 363 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 14,431 | 698 |
スロベニア | 1,445 | 97 |
パレスチナ | 371 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,946 | 77 |
南アフリカ | 7,572 | 138 |
ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,104 | 64 |
トーゴ | 128 | 9 |
セルビア | 9,677 | 197 |
スロバキア | 1,421 | 25 |
バチカン | 11 | 0 |
コロンビア | 7,973 | 340 |
ペルー | 51,189 | 1,444 |
コスタリカ | 755 | 6 |
マルタ | 482 | 4 |
パラグアイ | 431 | 10 |
バングラデシュ | 10,929 | 182 |
モルドバ | 4,363 | 133 |
ブルガリア | 1,704 | 78 |
モルディブ | 573 | 1 |
ブルネイ | 138 | 1 |
キプロス | 878 | 20 |
アルバニア | 820 | 31 |
ブルキナファソ | 672 | 46 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 41 | 0 |
パナマ | 7,387 | 200 |
ボリビア | 1,681 | 76 |
ホンジュラス | 1,178 | 82 |
コンゴ民主共和国 | 705 | 34 |
ジャマイカ | 471 | 9 |
トルコ | 129,491 | 3,520 |
コートジボワール | 1,432 | 17 |
ガイアナ | 92 | 9 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 292 | 24 |
ケイマン諸島(英領) | 74 | 1 |
キューバ | 1,685 | 69 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 778 | 41 |
ギニア | 1,811 | 9 |
エチオピア | 145 | 3 |
ケニア | 535 | 24 |
グアテマラ | 730 | 19 |
ベネズエラ | 361 | 10 |
ガボン | 367 | 6 |
ガーナ | 2,719 | 18 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 4,205 | 29 |
ウルグアイ | 657 | 17 |
アルバ | 100 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 261 | 0 |
エスワティニ | 119 | 1 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 856 | 27 |
コンゴ共和国 | 236 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 85 | 0 |
ウズベキスタン | 2,207 | 10 |
赤道ギニア | 315 | 2 |
リベリア | 166 | 18 |
タンザニア | 480 | 18 |
ソマリア | 835 | 35 |
ベナン | 96 | 2 |
バハマ | 83 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 8 |
バルバドス | 82 | 7 |
キルギス | 843 | 10 |
ザンビア | 138 | 3 |
ジブチ | 1,120 | 2 |
ガンビア | 17 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 587 | 12 |
チャド | 170 | 10 |
ニカラグア | 15 | 5 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 151 | 0 |
ハイチ | 100 | 9 |
アンゴラ | 36 | 2 |
ニジェール | 755 | 37 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 34 | 4 |
カーボベルデ | 186 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 321 | 23 |
ウガンダ | 97 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 44 | 3 |
モザンビーク | 81 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 115 | 7 |
ミャンマー | 161 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 413 | 2 |
マリ | 612 | 29 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 63 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
シエラレオネ | 199 | 9 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 41 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 52 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 23 | 3 |
イエメン共和国 | 22 | 2 |
タジキスタン共和国 | 293 | 7 |
コモロ連合 | 3 | 1 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,613,931 | 255,782 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月6日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年5月6日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年5月6日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月6日
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月6日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月6日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月6日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月6日掲載分)
◆ゴールデンウィークは外出を控えましょう
〇大型連休に伴い、新型コロナウイルス感染症の全国的・急速なまん延の恐れがあります。
〇不要不急の外出を控え、人との接触を8割減らしましょう。 |