参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=4x3MslbUVydryRFxY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月10日版)
5月10日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は15,747例となりました。
また、国内の死亡者は613名、国内での退院者は8,293名となりました。
1.国内の状況について
5月10日0:00現在、PCR検査陽性者15,747例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例15,581例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫151例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。また、人数を公表していない自治体の数は計上していない。また更新がなかった自治体については、前日の数値を使用。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月8日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、316,150件※。5月9日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別紙1参照】
・PCR検査陽性者15,581名。
・5月9日24時時点までにPCR検査については、計180,478人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者6,250名。
・退院又は療養解除となった者8,276名。
・死亡者613名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者151名。
・入院治療等を要する者149名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月9日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月10日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,901 | 4,633 |
香港 | 1,045 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 15,747 | 613 |
韓国 | 10,874 | 256 |
台湾 | 440 | 6 |
シンガポール | 22,460 | 20 |
ネパール | 109 | 0 |
タイ | 3,004 | 56 |
ベトナム | 288 | 0 |
マレーシア | 6,589 | 107 |
豪州 | 6,914 | 97 |
米国 | 1,309,164 | 78,746 |
カナダ | 66,780 | 4,628 |
フランス | 138,854 | 26,310 |
ドイツ | 171,324 | 7,549 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 847 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 17,417 | 174 |
フィンランド | 5,880 | 260 |
フィリピン | 10,610 | 704 |
インド | 59,662 | 1,981 |
イタリア | 218,268 | 30,395 |
英国 | 215,260 | 31,587 |
ロシア | 198,380 | 1,823 |
スウェーデン | 25,921 | 3,220 |
スペイン | 223,578 | 26,478 |
ベルギー | 52,596 | 8,581 |
エジプト | 8,964 | 503 |
イラン | 106,220 | 6,589 |
イスラエル | 16,454 | 245 |
レバノン | 809 | 26 |
クウェート | 7,623 | 47 |
バーレーン | 4,774 | 8 |
オマーン | 3,224 | 17 |
アフガニスタン | 4,033 | 105 |
イラク | 2,679 | 104 |
アルジェリア | 5,558 | 488 |
オーストリア | 15,833 | 614 |
スイス | 30,169 | 1,531 |
クロアチア | 2,176 | 86 |
ブラジル | 155,939 | 10,627 |
ジョージア | 626 | 10 |
パキスタン | 27,474 | 618 |
北マケドニア | 1,622 | 90 |
ギリシア | 2,710 | 150 |
ノルウェー | 8,099 | 213 |
ルーマニア | 15,131 | 898 |
デンマーク | 10,517 | 522 |
エストニア | 1,733 | 56 |
オランダ | 42,382 | 5,422 |
サンマリノ | 637 | 41 |
リトアニア | 1,444 | 49 |
ナイジェリア | 4,151 | 117 |
アイスランド | 1,801 | 10 |
アゼルバイジャン | 2,422 | 28 |
ベラルーシ | 22,052 | 121 |
ニュージーランド | 1,492 | 21 |
メキシコ | 31,522 | 3,160 |
カタール | 21,331 | 12 |
ルクセンブルク | 3,877 | 100 |
モナコ | 96 | 1 |
エクアドル | 29,071 | 1,717 |
アイルランド | 22,760 | 1,429 |
チェコ | 8,095 | 273 |
アルメニア | 3,175 | 44 |
ドミニカ共和国 | 9,882 | 380 |
インドネシア | 13,645 | 943 |
アンドラ | 754 | 47 |
ポルトガル | 27,406 | 1,114 |
ラトビア | 930 | 18 |
セネガル | 1,634 | 13 |
サウジアラビア | 37,136 | 239 |
ヨルダン | 522 | 9 |
アルゼンチン | 5,766 | 289 |
チリ | 27,219 | 294 |
ウクライナ | 14,710 | 376 |
モロッコ | 5,910 | 186 |
チュニジア | 1,030 | 45 |
ハンガリー | 3,213 | 405 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 15,651 | 776 |
スロベニア | 1,454 | 100 |
パレスチナ | 375 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,090 | 97 |
南アフリカ | 9,420 | 178 |
ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,274 | 108 |
トーゴ | 153 | 10 |
セルビア | 10,032 | 209 |
スロバキア | 1,455 | 26 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 10,495 | 407 |
ペルー | 65,015 | 1,814 |
コスタリカ | 780 | 6 |
マルタ | 490 | 5 |
パラグアイ | 689 | 10 |
バングラデシュ | 13,770 | 206 |
モルドバ | 4,867 | 159 |
ブルガリア | 1,921 | 88 |
モルディブ | 790 | 3 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 892 | 21 |
アルバニア | 856 | 31 |
ブルキナファソ | 748 | 48 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 42 | 0 |
パナマ | 8,070 | 225 |
ボリビア | 2,266 | 102 |
ホンジュラス | 1,771 | 105 |
コンゴ民主共和国 | 937 | 39 |
ジャマイカ | 490 | 9 |
トルコ | 137,115 | 3,739 |
コートジボワール | 1,667 | 20 |
ガイアナ | 94 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 293 | 25 |
ケイマン諸島(英領) | 80 | 1 |
キューバ | 1,754 | 74 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 1,164 | 59 |
ギニア | 2,042 | 11 |
エチオピア | 210 | 4 |
ケニア | 649 | 29 |
グアテマラ | 900 | 23 |
ベネズエラ | 388 | 10 |
ガボン | 661 | 8 |
ガーナ | 4,263 | 18 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 4,975 | 31 |
ウルグアイ | 702 | 17 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 280 | 0 |
エスワティニ | 163 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 862 | 28 |
コンゴ共和国 | 274 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 143 | 0 |
ウズベキスタン | 2,349 | 10 |
赤道ギニア | 439 | 4 |
リベリア | 199 | 20 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 997 | 44 |
ベナン | 284 | 2 |
バハマ | 92 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 8 |
バルバドス | 83 | 7 |
キルギス | 931 | 12 |
ザンビア | 252 | 4 |
ジブチ | 1,189 | 3 |
ガンビア | 20 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 784 | 15 |
チャド | 322 | 28 |
ニカラグア | 16 | 5 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 193 | 0 |
ハイチ | 151 | 12 |
アンゴラ | 43 | 2 |
ニジェール | 815 | 44 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 35 | 4 |
カーボベルデ | 236 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 329 | 23 |
ウガンダ | 116 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 47 | 3 |
モザンビーク | 87 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 118 | 7 |
ミャンマー | 178 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 641 | 2 |
マリ | 692 | 35 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 64 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
シエラレオネ | 291 | 17 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 56 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 120 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 208 | 5 |
イエメン共和国 | 34 | 8 |
タジキスタン共和国 | 612 | 18 |
コモロ連合 | 11 | 1 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,976,163 | 278,044 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月10日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月10日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月10日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月10日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)