参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8w3cokbERzd72QRhY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月9日版)
5月9日現在の状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は15,649例となりました。
また、国内の死亡者は600名、国内での退院者は8,127名となりました。
1.国内の状況について
5月9日0:00現在、PCR検査陽性者15,649例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例15,483例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫151例)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月7日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、312,728件※。5月8日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別添1参照】
・PCR検査陽性者15,483名。
・5月8日24時時点までにPCR検査については、計179,043人の検査を実施。
・上記患者のうち入院治療等を要する者6,302名。
・退院又は療養解除となった者8,110名。
・死亡者600名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者151名。
・入院治療等を要する者149名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月8日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添2をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月9日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,887 | 4,633 |
香港 | 1,045 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 15,628 | 601 |
韓国 | 10,840 | 256 |
台湾 | 440 | 6 |
シンガポール | 21,707 | 20 |
ネパール | 102 | 0 |
タイ | 3,000 | 55 |
ベトナム | 288 | 0 |
マレーシア | 6,535 | 107 |
豪州 | 6,896 | 97 |
米国 | 1,282,003 | 77,178 |
カナダ | 65,399 | 4,471 |
フランス | 138,421 | 26,230 |
ドイツ | 170,588 | 7,510 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 824 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 16,793 | 165 |
フィンランド | 5,738 | 255 |
フィリピン | 10,463 | 696 |
インド | 56,342 | 1,886 |
イタリア | 217,185 | 30,201 |
英国 | 211,364 | 31,241 |
ロシア | 187,573 | 1,720 |
スウェーデン | 25,265 | 3,175 |
スペイン | 222,857 | 26,251 |
ベルギー | 52,011 | 8,521 |
エジプト | 8,476 | 482 |
イラン | 104,691 | 6,541 |
イスラエル | 16,436 | 239 |
レバノン | 796 | 25 |
クウェート | 7,208 | 44 |
バーレーン | 4,444 | 8 |
オマーン | 3,112 | 15 |
アフガニスタン | 3,778 | 105 |
イラク | 2,603 | 102 |
アルジェリア | 5,369 | 483 |
オーストリア | 15,774 | 609 |
スイス | 30,125 | 1,525 |
クロアチア | 2,161 | 86 |
ブラジル | 145,328 | 9,897 |
ジョージア | 623 | 9 |
パキスタン | 26,435 | 594 |
北マケドニア | 1,586 | 89 |
ギリシア | 2,691 | 148 |
ノルウェー | 8,055 | 209 |
ルーマニア | 14,811 | 876 |
デンマーク | 10,416 | 514 |
エストニア | 1,725 | 56 |
オランダ | 42,093 | 5,359 |
サンマリノ | 623 | 41 |
リトアニア | 1,436 | 49 |
ナイジェリア | 3,526 | 107 |
アイスランド | 1,801 | 10 |
アゼルバイジャン | 2,279 | 28 |
ベラルーシ | 21,101 | 116 |
ニュージーランド | 1,490 | 21 |
メキシコ | 29,616 | 2,961 |
カタール | 20,201 | 12 |
ルクセンブルク | 3,871 | 100 |
モナコ | 95 | 1 |
エクアドル | 28,818 | 1,704 |
アイルランド | 22,541 | 1,403 |
チェコ | 8,065 | 270 |
アルメニア | 3,029 | 43 |
ドミニカ共和国 | 9,376 | 373 |
インドネシア | 13,112 | 930 |
アンドラ | 752 | 47 |
ポルトガル | 27,268 | 1,114 |
ラトビア | 928 | 18 |
セネガル | 1,551 | 13 |
サウジアラビア | 35,432 | 229 |
ヨルダン | 508 | 9 |
アルゼンチン | 5,611 | 275 |
チリ | 25,972 | 285 |
ウクライナ | 14,195 | 361 |
モロッコ | 5,711 | 183 |
チュニジア | 1,026 | 44 |
ハンガリー | 3,178 | 392 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 15,366 | 755 |
スロベニア | 1,450 | 99 |
パレスチナ | 375 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,070 | 89 |
南アフリカ | 8,895 | 161 |
ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,267 | 108 |
トーゴ | 145 | 9 |
セルビア | 9,943 | 206 |
スロバキア | 1,455 | 26 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 10,051 | 397 |
ペルー | 61,847 | 1,714 |
コスタリカ | 773 | 6 |
マルタ | 489 | 5 |
パラグアイ | 563 | 10 |
バングラデシュ | 13,134 | 186 |
モルドバ | 4,728 | 145 |
ブルガリア | 1,872 | 84 |
モルディブ | 744 | 3 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 891 | 21 |
アルバニア | 850 | 31 |
ブルキナファソ | 744 | 48 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 42 | 0 |
パナマ | 7,868 | 218 |
ボリビア | 2,081 | 91 |
ホンジュラス | 1,685 | 99 |
コンゴ民主共和国 | 897 | 36 |
ジャマイカ | 488 | 9 |
トルコ | 135,569 | 3,689 |
コートジボワール | 1,602 | 20 |
ガイアナ | 94 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 293 | 25 |
ケイマン諸島(英領) | 78 | 1 |
キューバ | 1,741 | 73 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 1,111 | 52 |
ギニア | 2,009 | 11 |
エチオピア | 194 | 4 |
ケニア | 621 | 29 |
グアテマラ | 832 | 21 |
ベネズエラ | 381 | 10 |
ガボン | 504 | 8 |
ガーナ | 4,012 | 18 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 4,834 | 30 |
ウルグアイ | 694 | 17 |
アルバ | 101 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 273 | 0 |
エスワティニ | 159 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 861 | 27 |
コンゴ共和国 | 274 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 94 | 0 |
ウズベキスタン | 2,325 | 10 |
赤道ギニア | 439 | 4 |
リベリア | 199 | 20 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 928 | 44 |
ベナン | 242 | 2 |
バハマ | 92 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 8 |
バルバドス | 83 | 7 |
キルギス | 906 | 12 |
ザンビア | 167 | 4 |
ジブチ | 1,135 | 3 |
ガンビア | 18 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 742 | 15 |
チャド | 260 | 27 |
ニカラグア | 16 | 5 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 193 | 0 |
ハイチ | 129 | 12 |
アンゴラ | 43 | 2 |
ニジェール | 795 | 42 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 34 | 4 |
カーボベルデ | 230 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 327 | 23 |
ウガンダ | 101 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 47 | 3 |
モザンビーク | 82 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 118 | 7 |
ミャンマー | 176 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 594 | 2 |
マリ | 668 | 32 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 64 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
シエラレオネ | 257 | 14 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 43 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 120 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 208 | 4 |
イエメン共和国 | 34 | 6 |
タジキスタン共和国 | 522 | 16 |
コモロ連合 | 8 | 1 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,887,643 | 273,496 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別添1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添2)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月9日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月9日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月9日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月9日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)