参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=T7EfyHTpn5Jf-_3dY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月7日版)
6月7日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内での新型コロナウイルス感染症の感染者は17,141例、死亡者は916名となりました。
また、入院治療等を要する者は1,082名、退院又は療養解除となった者は15,139名となりました。
1.国内の状況について
6月7日0:00現在、PCR検査陽性者17,141例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例17,141例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫203例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。
※5:国内事例には、空港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
【別紙1】
各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~6月5日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、512,459件※。6月6日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【6月6日24時時点の状況について】
※1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※3 退院等している者654名のうち有症状359名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※4 36名が重症から軽~中等症へ改善(うち32名は退院)
※5 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、6月7日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 83,036 | 4,634 |
| 香港 | 1,106 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 17,141 | 916 |
| 韓国 | 11,776 | 273 |
| 台湾 | 443 | 7 |
| シンガポール | 37,527 | 24 |
| ネパール | 3,235 | 11 |
| タイ | 3,104 | 58 |
| ベトナム | 329 | 0 |
| マレーシア | 8,303 | 116 |
| 豪州 | 7,255 | 102 |
| 米国 | 1,919,430 | 109,791 |
| カナダ | 95,057 | 7,773 |
| フランス | 153,634 | 29,142 |
| ドイツ | 185,450 | 8,673 |
| カンボジア | 125 | 0 |
| スリランカ | 1,814 | 11 |
| アラブ首長国連邦 | 38,268 | 274 |
| フィンランド | 6,964 | 322 |
| フィリピン | 21,340 | 994 |
| インド | 236,657 | 6,642 |
| イタリア | 234,801 | 33,846 |
| 英国 | 284,868 | 40,465 |
| ロシア | 458,102 | 5,717 |
| スウェーデン | 43,887 | 4,656 |
| スペイン | 241,310 | 27,135 |
| ベルギー | 59,072 | 9,580 |
| エジプト | 32,612 | 1,166 |
| イラン | 169,425 | 8,209 |
| イスラエル | 17,752 | 291 |
| レバノン | 1,320 | 28 |
| クウェート | 31,131 | 244 |
| バーレーン | 14,383 | 22 |
| オマーン | 16,016 | 72 |
| アフガニスタン | 19,551 | 327 |
| イラク | 11,098 | 285 |
| アルジェリア | 10,050 | 690 |
| オーストリア | 16,898 | 672 |
| スイス | 30,874 | 1,659 |
| クロアチア | 2,247 | 103 |
| ブラジル | 645,771 | 35,026 |
| ジョージア | 808 | 13 |
| パキスタン | 93,983 | 1,935 |
| 北マケドニア | 2,915 | 149 |
| ギリシア | 2,980 | 179 |
| ノルウェー | 8,531 | 238 |
| ルーマニア | 20,290 | 1,308 |
| デンマーク | 12,124 | 587 |
| エストニア | 1,931 | 69 |
| オランダ | 47,152 | 6,005 |
| サンマリノ | 680 | 42 |
| リトアニア | 1,705 | 71 |
| ナイジェリア | 12,233 | 333 |
| アイスランド | 1,806 | 10 |
| アゼルバイジャン | 7,239 | 82 |
| ベラルーシ | 47,751 | 259 |
| ニュージーランド | 1,504 | 22 |
| メキシコ | 110,026 | 13,170 |
| カタール | 67,195 | 51 |
| ルクセンブルク | 4,035 | 110 |
| モナコ | 99 | 1 |
| エクアドル | 41,575 | 3,534 |
| アイルランド | 25,183 | 1,670 |
| チェコ | 9,567 | 327 |
| アルメニア | 12,364 | 190 |
| ドミニカ共和国 | 19,195 | 525 |
| インドネシア | 30,514 | 1,770 |
| アンドラ | 852 | 51 |
| ポルトガル | 34,351 | 1,465 |
| ラトビア | 1,086 | 25 |
| セネガル | 4,249 | 45 |
| サウジアラビア | 98,869 | 676 |
| ヨルダン | 795 | 9 |
| アルゼンチン | 21,037 | 615 |
| チリ | 127,745 | 1,541 |
| ウクライナ | 27,101 | 777 |
| モロッコ | 8,151 | 208 |
| チュニジア | 1,087 | 49 |
| ハンガリー | 3,990 | 542 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 25,986 | 1,137 |
| スロベニア | 1,484 | 108 |
| パレスチナ | 464 | 5 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,606 | 158 |
| 南アフリカ | 45,973 | 908 |
| ジブラルタル(英領) | 174 | 0 |
| ブータン | 48 | 0 |
| カメルーン | 7,599 | 205 |
| トーゴ | 487 | 13 |
| セルビア | 11,741 | 247 |
| スロバキア | 1,528 | 28 |
| バチカン | 12 | 0 |
| コロンビア | 36,759 | 1,087 |
| ペルー | 191,758 | 5,301 |
| コスタリカ | 1,263 | 10 |
| マルタ | 627 | 9 |
| パラグアイ | 1,090 | 11 |
| バングラデシュ | 63,026 | 846 |
| モルドバ | 9,511 | 323 |
| ブルガリア | 2,711 | 160 |
| モルディブ | 1,901 | 7 |
| ブルネイ | 141 | 2 |
| キプロス | 960 | 17 |
| アルバニア | 1,232 | 34 |
| ブルキナファソ | 888 | 53 |
| モンゴル | 193 | 0 |
| パナマ | 15,463 | 363 |
| ボリビア | 12,728 | 415 |
| ホンジュラス | 5,971 | 243 |
| コンゴ民主共和国 | 3,878 | 80 |
| ジャマイカ | 595 | 10 |
| トルコ | 169,218 | 4,669 |
| コートジボワール | 3,557 | 36 |
| ガイアナ | 154 | 12 |
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
| ジャージー(英領) | 309 | 30 |
| ケイマン諸島(英領) | 160 | 1 |
| キューバ | 2,173 | 83 |
| トリニダード・トバゴ | 117 | 8 |
| スーダン | 6,081 | 347 |
| ギニア | 4,117 | 23 |
| エチオピア | 1,934 | 19 |
| ケニア | 2,600 | 79 |
| グアテマラ | 6,485 | 158 |
| ベネズエラ | 2,145 | 20 |
| ガボン | 3,101 | 21 |
| ガーナ | 9,462 | 42 |
| アンティグア・バーブーダ | 26 | 3 |
| カザフスタン | 12,511 | 52 |
| ウルグアイ | 845 | 23 |
| アルバ | 101 | 3 |
| ナミビア | 29 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 19 | 0 |
| ルワンダ | 431 | 2 |
| エスワティニ | 322 | 3 |
| キュラソー | 21 | 1 |
| スリナム | 100 | 1 |
| モーリタニア | 947 | 43 |
| コソボ | 1,142 | 30 |
| コンゴ共和国 | 683 | 20 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 26 | 0 |
| 中央アフリカ | 1,570 | 4 |
| ウズベキスタン | 4,094 | 16 |
| 赤道ギニア | 1,306 | 12 |
| リベリア | 345 | 30 |
| タンザニア | 509 | 21 |
| ソマリア | 2,289 | 79 |
| ベナン | 261 | 3 |
| バハマ | 103 | 11 |
| モンテネグロ | 324 | 9 |
| バルバドス | 92 | 7 |
| キルギス | 1,974 | 22 |
| ザンビア | 1,089 | 7 |
| ジブチ | 4,169 | 26 |
| ガンビア | 26 | 1 |
| モーリシャス | 337 | 10 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 2,934 | 53 |
| チャド | 836 | 68 |
| ニカラグア | 1,118 | 46 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 1,026 | 7 |
| ハイチ | 3,072 | 50 |
| アンゴラ | 88 | 4 |
| ニジェール | 970 | 65 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 279 | 4 |
| カーボベルデ | 542 | 5 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 336 | 24 |
| ウガンダ | 593 | 0 |
| ニューカレドニア | 20 | 0 |
| シリア | 125 | 6 |
| モザンビーク | 409 | 2 |
| グレナダ | 23 | 0 |
| ベリーズ | 19 | 2 |
| バミューダ(英領) | 141 | 9 |
| ミャンマー | 240 | 6 |
| ドミニカ国 | 18 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 1,368 | 12 |
| マリ | 1,523 | 87 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 256 | 5 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
| シエラレオネ | 946 | 47 |
| ブルンジ | 63 | 1 |
| ボツワナ | 40 | 1 |
| マラウイ | 409 | 4 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 7 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 9 | 1 |
| 南スーダン共和国 | 994 | 14 |
| サントメ・プリンシペ | 499 | 10 |
| イエメン共和国 | 482 | 112 |
| タジキスタン共和国 | 4,453 | 48 |
| コモロ連合 | 141 | 2 |
| レソト王国 | 4 | 0 |
| ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 |
| その他 | 29 | 0 |
| 計 | 6,807,245 | 397,105 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
○なお、5/30より以下の通り変更しております。
※「チャンネル諸島」は「ガーンジー(英領)」に含めています。
※「その他」は「ダイヤモンド・プリンセス」と「その他」(「ダイヤモンド・プリンセス」以外の国際運輸)に分けて計上しています。
(WHOのデータの”Other”において、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」以外の国際運輸(international conveyance)の感染者数も含まれるようになったため)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
【別紙1】
各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(※報告日別新規陽性者数):6月7日
○
新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):6月7日
【PCR検査に関する参考資料】
○
国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年6月7日掲載分)
○
国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年6月7日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年6月7日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○
厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年6月7日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○
帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)





