参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html
感染症指定医療機関の指定状況(平成28年10月1日現在)
○特定感染症指定医療機関 : 4医療機関(10床)
病院名 | 病床数 | 所在地 |
---|---|---|
成田赤十字病院 | 2床 | 千葉県 |
独立行政法人国立国際医療研究センター病院 | 4床 | 東京都 |
常滑市民病院 | 2床 | 愛知県 |
りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
○第一種感染症指定医療機関 : 49医療機関(91床)
病院名 | 病床数 | 所在地 |
---|---|---|
市立札幌病院 | 2床 | 北海道 |
青森県立中央病院 | 1床 | 青森県 |
盛岡市立病院 | 2床 | 岩手県 |
山形県立中央病院 | 2床 | 山形県 |
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 2床 | 福島県 |
JAとりで総合医療センター | 2床 | 茨城県 |
自治医科大学附属病院 | 1床 | 栃木県 |
群馬大学医学部附属病院 | 2床 | 群馬県 |
埼玉医科大学病院 | 2床 | 埼玉県 |
成田赤十字病院 | 1床 | 千葉県 |
都立駒込病院 | 2床 | 東京都 |
公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 | 2床 | 東京都 |
都立墨東病院 | 2床 | 東京都 |
横浜市立市民病院 | 2床 | 神奈川県 |
新潟市民病院 | 2床 | 新潟県 |
富山県立中央病院 | 2床 | 富山県 |
福井県立病院 | 2床 | 福井県 |
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 | 2床 | 山梨県 |
長野県立須坂病院 | 2床 | 長野県 |
岐阜赤十字病院 | 2床 | 岐阜県 |
静岡市立静岡病院 | 2床 | 静岡県 |
名古屋第二赤十字病院 | 2床 | 愛知県 |
伊勢赤十字病院 | 2床 | 三重県 |
大津市民病院 | 2床 | 滋賀県 |
京都府立医科大学附属病院 | 2床 | 京都府 |
大阪市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
堺市立総合医療センター | 1床 | 大阪府 |
りんくう総合医療センター | 2床 | 大阪府 |
神戸市立医療センター中央市民病院 | 2床 | 兵庫県 |
兵庫県立加古川医療センタ− | 2床 | 兵庫県 |
奈良県立医科大学附属病院 | 2床 | 奈良県 |
日本赤十字社 和歌山医療センター | 2床 | 和歌山県 |
鳥取県立厚生病院 | 2床 | 鳥取県 |
松江赤十字病院 | 2床 | 島根県 |
岡山大学病院 | 2床 | 岡山県 |
国立大学法人広島大学病院 | 2床 | 広島県 |
山口県立総合医療センター | 2床 | 山口県 |
徳島大学病院 | 2床 | 徳島県 |
愛媛大学医学部附属病院 | 2床 | 愛媛県 |
高知医療センター | 2床 | 高知県 |
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 2床 | 福岡県 |
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 | 2床 | 佐賀県 |
長崎大学病院 | 2床 | 長崎県 |
熊本市立熊本市民病院 | 2床 | 熊本県 |
大分県立病院 | 2床 | 大分県 |
宮崎県立宮崎病院 | 1床 | 宮崎県 |
鹿児島大学病院 | 1床 | 鹿児島県 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2床 | 沖縄県 |
琉球大学医学部付属病院 | 2床 | 沖縄県 |
○第二種感染症指定医療機関(平成28年4月1日現在)
・感染症病床を有する指定医療機関 | 344医療機関(1,703床) |
・結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関 | 197医療機関(4,213床) |
【参考】結核患者収容モデル事業(※1)を実施する指定医療機関 | 93医療機関(412床) |
○結核指定医療機関(※2) : 135,401医療機関(平成28年4月1日現在)
・病院:8,592 診療所:70,220 薬局:56,589
※1 高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神病患者である結核患者に対して、一般病床又は精神病床において収容治療するためのモデル事業であり、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の指定を受けている医療機関
※2 結核患者に対する適正な医療(通院医療)を担当させる医療機関