参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=S7W5Zl0RbP9KeXjZY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年3月28日版)
1.国内の発生状況(3月28日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は1,499例となりました。
内訳は、患者1,277例、無症状病原体保有者154例、陽性確定例(症状有無確認中)68例となります。国内の死亡者は49名となりました。
国内での退院者は、昨日より32名増加し、404名となりました。
【内訳】
・患者1,277例(国内事例1,251例、空港検疫15例、チャーター便帰国者事例11例)
・無症状病原体保有者154例
(国内事例134例、空港検疫16例、チャーター便帰国者事例4例)
・陽性確定例68例(国内事例68例)
・日本国籍の者1,012人(これ以外に国籍確認中の者がいる)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者984人(これ以外に国籍確認中の者がいる)
※2 うち海外移入が疑われる事例が238例
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※3 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は26名
なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
・2月18日~3月26日までの国内(国立感染症研究所、地方衛生研究所等)における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施件数は、48,644件※。3月27日分は、現在集計中。
※3月26日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(3月27日18時時点版)】
※4 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※5 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※6 退院等している者603名のうち有症状324名、無症状279名。チャーター便で帰国した者を除く。
※7 29名が重症から軽~中等症へ改善(うち17名(+5)は退院)
※8 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと3月28日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 81,394 | 3,295 |
| 香港 | 518 | 4 |
| マカオ | 35 | 0 |
| 日本 | 1,499 | 49 |
| 韓国 | 9,478 | 144 |
| 台湾 | 267 | 2 |
| シンガポール | 732 | 2 |
| ネパール | 4 | 0 |
| タイ | 1,136 | 5 |
| ベトナム | 163 | 0 |
| マレーシア | 2,161 | 23 |
| 豪州 | 3,378 | 13 |
| 米国 | 101,657 | 1,581 |
| カナダ | 4,675 | 53 |
| フランス | 32,964 | 1,995 |
| ドイツ | 50,871 | 351 |
| カンボジア | 99 | 0 |
| スリランカ | 106 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 405 | 2 |
| フィンランド | 1,025 | 7 |
| フィリピン | 803 | 54 |
| インド | 724 | 17 |
| イタリア | 86,498 | 9,134 |
| 英国 | 14,543 | 759 |
| ロシア | 1,017 | 3 |
| スウェーデン | 3,046 | 92 |
| スペイン | 64,059 | 4,858 |
| ベルギー | 7,284 | 289 |
| エジプト | 536 | 24 |
| イラン | 32,332 | 2,378 |
| イスラエル | 3,035 | 10 |
| レバノン | 391 | 6 |
| クウェート | 225 | 0 |
| バーレーン | 466 | 4 |
| オマーン | 131 | 0 |
| アフガニスタン | 110 | 4 |
| イラク | 458 | 36 |
| アルジェリア | 409 | 26 |
| オーストリア | 7,399 | 58 |
| スイス | 12,105 | 197 |
| クロアチア | 586 | 3 |
| ブラジル | 3,417 | 92 |
| ジョージア | 83 | 0 |
| パキスタン | 1,331 | 11 |
| 北マケドニア | 219 | 3 |
| ギリシア | 966 | 26 |
| ノルウェー | 3,581 | 16 |
| ルーマニア | 1,292 | 26 |
| デンマーク | 2,200 | 41 |
| エストニア | 575 | 1 |
| オランダ | 8,603 | 546 |
| サンマリノ | 223 | 21 |
| リトアニア | 358 | 4 |
| ナイジェリア | 70 | 1 |
| アイスランド | 890 | 2 |
| アゼルバイジャン | 165 | 3 |
| ベラルーシ | 94 | 0 |
| ニュージーランド | 368 | 0 |
| メキシコ | 585 | 8 |
| カタール | 562 | 0 |
| ルクセンブルク | 1,605 | 9 |
| モナコ | 42 | 0 |
| エクアドル | 1,595 | 41 |
| アイルランド | 2,121 | 19 |
| チェコ | 2,279 | 9 |
| アルメニア | 329 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 581 | 10 |
| インドネシア | 1,046 | 78 |
| アンドラ | 267 | 3 |
| ポルトガル | 4,268 | 76 |
| ラトビア | 280 | 0 |
| セネガル | 119 | 0 |
| サウジアラビア | 1,104 | 3 |
| ヨルダン | 235 | 0 |
| アルゼンチン | 589 | 13 |
| チリ | 1,610 | 4 |
| ウクライナ | 310 | 5 |
| モロッコ | 345 | 10 |
| チュニジア | 227 | 7 |
| ハンガリー | 300 | 10 |
| リヒテンシュタイン | 56 | 0 |
| ポーランド | 1,389 | 16 |
| スロベニア | 632 | 9 |
| パレスチナ | 91 | 1 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 232 | 3 |
| 南アフリカ | 1,170 | 0 |
| ジブラルタル(英領) | 35 | 0 |
| ブータン | 3 | 0 |
| カメルーン | 91 | 1 |
| トーゴ | 25 | 0 |
| セルビア | 457 | 7 |
| スロバキア | 269 | 0 |
| バチカン | 4 | 0 |
| コロンビア | 539 | 6 |
| ペルー | 635 | 9 |
| コスタリカ | 263 | 2 |
| マルタ | 139 | 0 |
| パラグアイ | 52 | 3 |
| バングラデシュ | 48 | 5 |
| モルドバ | 199 | 2 |
| ブルガリア | 293 | 3 |
| モルディブ | 16 | 0 |
| ブルネイ | 115 | 0 |
| キプロス | 162 | 3 |
| アルバニア | 186 | 8 |
| ブルキナファソ | 180 | 9 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 11 | 0 |
| パナマ | 674 | 8 |
| ボリビア | 61 | 0 |
| ホンジュラス | 68 | 1 |
| コンゴ民主共和国 | 51 | 3 |
| ジャマイカ | 26 | 1 |
| トルコ | 5,698 | 92 |
| コートジボワール | 101 | 0 |
| ガイアナ | 5 | 1 |
| ガーンジー(英領) | 34 | 0 |
| ジャージー(英領) | 32 | 1 |
| ケイマン諸島(英領) | 8 | 1 |
| キューバ | 80 | 1 |
| トリニダード・トバゴ | 66 | 1 |
| スーダン | 3 | 1 |
| ギニア | 8 | 0 |
| エチオピア | 16 | 0 |
| ケニア | 31 | 1 |
| グアテマラ | 28 | 1 |
| ベネズエラ | 107 | 0 |
| ガボン | 7 | 1 |
| ガーナ | 137 | 4 |
| アンティグア・バーブーダ | 7 | 0 |
| カザフスタン | 150 | 0 |
| ウルグアイ | 238 | 0 |
| アルバ | 19 | 0 |
| ナミビア | 8 | 0 |
| セーシェル | 7 | 0 |
| セントルシア | 3 | 0 |
| ルワンダ | 54 | 0 |
| エスワティニ | 9 | 0 |
| キュラソー | 7 | 1 |
| スリナム | 8 | 0 |
| モーリタニア | 3 | 0 |
| コソボ | 86 | 1 |
| コンゴ共和国 | 4 | 0 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
| 中央アフリカ | 5 | 0 |
| ウズベキスタン | 88 | 0 |
| 赤道ギニア | 12 | 0 |
| リベリア | 3 | 0 |
| タンザニア | 13 | 0 |
| ソマリア | 3 | 0 |
| ベナン | 6 | 0 |
| バハマ | 9 | 0 |
| モンテネグロ | 82 | 1 |
| バルバドス(英領) | 24 | 0 |
| キルギス | 58 | 0 |
| ザンビア | 22 | 0 |
| ジブチ | 12 | 0 |
| ガンビア | 3 | 1 |
| モーリシャス | 94 | 2 |
| フィジー | 5 | 0 |
| エルサルバドル | 13 | 0 |
| チャド | 3 | 0 |
| ニカラグア | 2 | 0 |
| モントセラト(英領) | 2 | 0 |
| マダガスカル | 26 | 0 |
| ハイチ | 8 | 0 |
| アンゴラ | 4 | 0 |
| ニジェール | 10 | 1 |
| パプアニューギニア | 1 | 0 |
| ジンバブエ | 5 | 1 |
| カーボベルデ | 5 | 0 |
| エリトリア | 6 | 0 |
| 東ティモール | 1 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 26 | 0 |
| ウガンダ | 23 | 0 |
| ニューカレドニア | 14 | 0 |
| シリア | 5 | 0 |
| モザンビーク | 7 | 0 |
| グレナダ | 7 | 0 |
| ベリーズ | 2 | 0 |
| バミューダ(英領) | 7 | 0 |
| ミャンマー | 8 | 0 |
| ドミニカ国 | 11 | 0 |
| ラオス | 6 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 2 | 0 |
| ギニアビサウ | 2 | 0 |
| マリ | 11 | 0 |
| セントクリストファー・ネービス | 2 | 0 |
| リビア | 1 | 0 |
| アンギラ(英領) | 2 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 2 | 0 |
| その他 | 712 | 10 |
| 計 | 590,071 | 26,800 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年3月28日掲載分)
○
国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年3月28日掲載分)
【PCR検査に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年3月28日掲載分)
○
国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年3月28日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年3月28日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○
厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年3月28日掲載分)
○
帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月28日掲載分)
