第1回「新型コロナ対策のための全国調査」の結果及び第3回「新型コロナ対策のための全国調査」の実施のお知らせ

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k22XFetLmdFsehMBY

【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課 江浪

【LINEからの「新型コロナ対策のための全国調査」
メッセージに関するお問い合わせ先】
厚生労働省電話相談(コールセンター)
0120-565-653(フリーダイヤル)
受付時間 9:00から21:00

報道関係者各位

第1回「新型コロナ対策のための全国調査」の結果及び第3回「新型コロナ対策のための全国調査」の実施のお知らせ

 厚生労働省においては、3月30日にLINE株式会社と「新型コロナウイルス感染症のクラスター対策に資する情報提供に関する協定」を締結し、この協定に基づく情報提供に資するため、LINE株式会社の公式アカウントにおいて、サービス登録者に対して第1回「新型コロナ対策のための全国調査」を3月31日~4月1日に実施しました。
今回、その分析結果より、以下のようなことがわかりましたので、お知らせします。

また、第3回「新型コロナ対策のための全国調査」を4月12日~13日に実施する予定です。本アンケートはLINE株式会社において実施するものですが、上記協定に基づく情報提供に資するものですので、可能な限りご回答をいただけますようお願いいたします。
なお、現時点で報告はありませんが、このような全国調査を装い、クレジットカード番号等を訪ねる等の詐欺が疑われる事案する可能性があります偽アカウントと思われる全国調査については回答しないよう、お願いいたします。

LINE株式会社公式アカウントの見分け方(LINE株式会社WEBサイト)
(URL)https://guide.line.me/ja/coronavirus-survey.html

全国調査のまとめ

  • 今日の日本の状況下においては、「家にいること」、「不要不急の外出を避けること」が、新型コロナウイルスの感染リスクを低減し、他者に感染を広げない最善の行動様式である
  • 3密回避や、社会的距離を保てない状態で人と会う機会が多い働き方の人においては、特に感染リスクが高まる可能性がある
  • 感染リスクを少なくする働き方・過ごし方の実施、またその調整やサポートが必要である

 

全国調査の概要

アンケートに回答頂いた方の働き方・過ごし方別に6グループに分類しました。これは密閉・密接・密集の3密回避や、在宅勤務・テレワークといった社会的距離対策(人との接触機会・強度を最大限に減らす対策)の状況から、慎重な協議に基づき分類したものです。

職業・職種の6グループ

グループ(1) 現状の業務体制では3密回避や社会的距離の確保が難しいと思われる職業・職種 (例:比較的長時間の接客を伴う飲食店を含む対人サービス業、外回りをする営業職など)
グループ(2) 業務の中で3密が発生し、社会的距離の確保も困難だが、個人として感染症対策についての専門的知識を有する対人援助職 (例:医療職、介護職)
グループ(3) 3密回避や社会的距離対策の一定の導入が進んでいる職業・職種(例:内勤営業(オフィスワーク中心)、流通・物流業システム(卸・小売り、運送業等)など)
グループ(4) 通常3密、社会的距離の確保が難しい環境下だが、休校措置などで一定期間対策はなされている (例:教職員、学生・生徒)
グループ(5) 自粛条件下で、個人での3密回避や社会的距離対策が比較的容易 (例:専業主ふなど)
グループ(6) その他 (上記以外)

 

結果1

調査の結果から、3密回避や社会的距離の確保が難しいと思われる職業・職種(グループ(1))において、他グループと比較し、発熱者(37.5度以上の発熱が4日間以上)の回答者における割合(発熱率)が比較的に高い傾向が全国的に認められました(表1及び図1)。

表1:職業・職種グループ別の発熱者の割合(%)(日本全国15歳以上、110歳以下の有効回答(n=23,992,701))

グループ(1) グループ(2) グループ(3) グループ(4) グループ(5) グループ(6) 全体 全体(補正済み)
全国 0.23 (5995/2651272) 0.09 (1890/2128322) 0.10 (8007/7928268) 0.12 (3588/3056554) 0.05 (1589/3389913) 0.12 (5866/4838372) 0.11 (26935/23992701) NA
北海道 0.31 (319/101588) 0.12 (116/95717) 0.15 (377/258799) 0.18 (196/108047) 0.07 (87/132584) 0.18 (348/198244) 0.16 (1443/894979) 0.16
青森県 0.24 (51/21078) 0.13 (29/21492) 0.09 (50/54295) 0.13 (34/26743) 0.05 (10/21795) 0.12 (52/44418) 0.12 (226/189821) 0.11
岩手県 0.24 (47/19985) 0.12 (22/18798) 0.06 (30/51765) 0.10 (25/24980) 0.02 (5/20169) 0.10 (42/42113) 0.10 (171/177810) 0.08
宮城県 0.21 (109/52179) 0.05 (20/37179) 0.09 (116/132214) 0.12 (70/59555) 0.03 (19/58978) 0.10 (82/83602) 0.10 (416/423707) 0.09
秋田県 0.30 (45/15176) 0.09 (15/16992) 0.06 (26/42463) 0.11 (21/19176) 0.04 (7/17109) 0.12 (39/33481) 0.11 (153/144397) 0.08
山形県 0.22 (38/17119) 0.10 (16/16050) 0.09 (39/45508) 0.12 (28/23298) 0.04 (7/16575) 0.10 (39/38419) 0.11 (167/156969) 0.1
福島県 0.20 (66/32776) 0.08 (23/27329) 0.08 (63/83999) 0.11 (38/34225) 0.04 (15/36407) 0.11 (79/69935) 0.10 (284/284671) 0.1
茨城県 0.21 (108/51083) 0.08 (34/42515) 0.09 (137/158301) 0.09 (60/64531) 0.03 (21/71465) 0.10 (122/121967) 0.09 (482/509862) 0.09
栃木県 0.16 (60/38105) 0.07 (22/30096) 0.08 (81/105573) 0.10 (45/43291) 0.05 (24/47853) 0.09 (74/83931) 0.09 (306/348849) 0.09
群馬県 0.15 (56/37668) 0.06 (22/34305) 0.09 (90/100419) 0.10 (44/46138) 0.05 (24/45942) 0.11 (96/84936) 0.10 (332/349408) 0.09
埼玉県 0.20 (334/167351) 0.08 (102/120844) 0.10 (522/530087) 0.09 (174/189037) 0.05 (120/231050) 0.10 (315/300857) 0.10 (1567/1539226) 0.1
千葉県 0.21 (305/146171) 0.07 (78/104525) 0.09 (436/468250) 0.11 (191/170114) 0.05 (92/202689) 0.11 (293/266275) 0.10 (1395/1358024) 0.1
東京都 0.38 (1515/396853) 0.15 (358/235246) 0.15 (2255/1469425) 0.16 (679/419227) 0.06 (265/432198) 0.20 (1067/535621) 0.18 (6139/3488570) 0.17
神奈川県 0.22 (463/209743) 0.09 (147/159248) 0.10 (762/755283) 0.11 (285/256219) 0.04 (130/315420) 0.13 (468/364903) 0.11 (2255/2060816) 0.11
新潟県 0.13 (49/39066) 0.04 (12/32850) 0.07 (74/102677) 0.09 (38/43615) 0.04 (18/41132) 0.07 (57/78903) 0.07 (248/338243) 0.07
富山県 0.17 (30/18064) 0.06 (9/15655) 0.08 (43/52368) 0.07 (16/22108) 0.01 (5人未満) 0.07 (26/38286) 0.08 (126/166010) 0.06
石川県 0.13 (31/23883) 0.04 (7/18854) 0.05 (29/62409) 0.11 (30/28157) 0.02 (5/23308) 0.09 (38/43418) 0.07 (140/200029) 0.06
福井県 0.20 (30/15081) 0.06 (8/12404) 0.06 (24/42078) 0.08 (14/17240) 0.01 (5人未満) 0.09 (30/31805) 0.08 (108/133672) 0.07
山梨県 0.19 (30/15939) 0.04 (5/13257) 0.06 (27/42693) 0.04 (8/19938) 0.03 (5/19044) 0.09 (33/35512) 0.07 (108/146383) 0.06
長野県 0.14 (56/39803) 0.05 (17/33985) 0.05 (55/104365) 0.10 (43/44367) 0.04 (16/44708) 0.07 (58/81186) 0.07 (245/348414) 0.06
岐阜県 0.12 (46/38617) 0.05 (17/32818) 0.05 (58/106926) 0.09 (42/48404) 0.03 (14/50246) 0.07 (57/85965) 0.06 (234/362976) 0.06
静岡県 0.13 (92/70364) 0.06 (33/55109) 0.06 (110/198727) 0.07 (52/75314) 0.03 (30/88986) 0.08 (117/152443) 0.07 (434/640943) 0.06
愛知県 0.18 (290/159548) 0.08 (85/112876) 0.08 (388/474399) 0.10 (188/181937) 0.04 (87/215535) 0.10 (321/308988) 0.09 (1359/1453283) 0.09
三重県 0.15 (46/31430) 0.08 (21/27370) 0.06 (60/94719) 0.10 (37/37581) 0.03 (14/45810) 0.09 (69/77006) 0.08 (247/313916) 0.08
滋賀県 0.21 (50/23699) 0.07 (15/21184) 0.07 (52/78714) 0.10 (36/36909) 0.03 (13/39662) 0.09 (52/57938) 0.08 (218/258106) 0.08
京都府 0.20 (103/52770) 0.08 (34/43345) 0.11 (152/140620) 0.12 (95/79873) 0.03 (23/69868) 0.10 (89/91562) 0.10 (496/478038) 0.1
大阪府 0.24 (504/213535) 0.11 (179/169821) 0.11 (657/578661) 0.14 (301/220400) 0.06 (154/271769) 0.14 (466/339563) 0.13 (2261/1793749) 0.13
兵庫県 0.18 (188/104997) 0.09 (84/96735) 0.08 (245/313585) 0.12 (155/131411) 0.03 (58/169004) 0.12 (245/205354) 0.10 (975/1021086) 0.09
奈良県 0.19 (45/24012) 0.08 (19/23384) 0.07 (46/70302) 0.08 (28/34210) 0.04 (17/44490) 0.12 (56/46851) 0.09 (211/243249) 0.08
和歌山県 0.14 (21/14717) 0.07 (11/15573) 0.06 (21/37069) 0.12 (20/16679) 0.06 (12/21800) 0.08 (26/32879) 0.08 (111/138717) 0.07
鳥取県 0.32 (30/9349) 0.10 (10/9652) 0.05 (13/24442) 0.16 (19/11697) 0.07 (7/9801) 0.15 (29/19247) 0.13 (108/84188) 0.08
島根県 0.15 (17/11541) 0.08 (10/12664) 0.07 (20/30487) 0.11 (17/15146) 0.04 (5/11620) 0.09 (20/23464) 0.08 (89/104922) 0.08
岡山県 0.21 (70/34097) 0.06 (22/34236) 0.09 (85/91378) 0.10 (46/43894) 0.05 (25/46488) 0.11 (79/70907) 0.10 (327/321000) 0.1
広島県 0.18 (96/52201) 0.06 (29/46706) 0.08 (109/145091) 0.11 (70/62748) 0.05 (33/70983) 0.10 (102/99427) 0.09 (439/477156) 0.09
山口県 0.18 (39/21160) 0.11 (25/23018) 0.07 (42/56522) 0.12 (32/26270) 0.01 (5人未満) 0.10 (46/47737) 0.09 (188/206161) 0.07
徳島県 0.18 (19/10666) 0.06 (7/12235) 0.07 (19/28085) 0.16 (23/14632) 0.05 (7/14111) 0.11 (26/22907) 0.10 (101/102636) 0.09
香川県 0.21 (37/17842) 0.08 (12/15174) 0.06 (25/44669) 0.11 (20/19021) 0.04 (9/21958) 0.11 (33/31309) 0.09 (136/149973) 0.08
愛媛県 0.14 (32/22548) 0.06 (14/23258) 0.07 (40/58037) 0.07 (19/26169) 0.04 (12/31189) 0.09 (42/45408) 0.08 (159/206609) 0.08
高知県 0.18 (19/10606) 0.07 (9/12131) 0.08 (21/25505) 0.10 (14/13424) 0.07 (8/11077) 0.15 (32/21338) 0.11 (103/94081) 0.1
福岡県 0.19 (211/114005) 0.07 (63/95901) 0.10 (278/288993) 0.13 (153/119887) 0.06 (84/136531) 0.13 (229/182201) 0.11 (1018/937518) 0.11
佐賀県 0.18 (24/13263) 0.07 (10/14292) 0.08 (29/34864) 0.09 (14/16446) 0.06 (10/15483) 0.09 (26/28519) 0.09 (113/122867) 0.09
長崎県 0.23 (48/21042) 0.12 (29/24232) 0.08 (41/52124) 0.12 (30/25723) 0.03 (7/27387) 0.08 (32/41711) 0.10 (187/192219) 0.08
熊本県 0.17 (53/31361) 0.05 (15/33307) 0.08 (65/77501) 0.06 (22/37234) 0.07 (25/35086) 0.10 (64/60983) 0.09 (244/275472) 0.08
大分県 0.14 (28/20027) 0.05 (11/20271) 0.08 (39/48162) 0.09 (19/21159) 0.05 (12/24635) 0.11 (43/39179) 0.09 (152/173433) 0.09
宮崎県 0.15 (28/18097) 0.07 (12/18097) 0.07 (33/44153) 0.06 (12/19711) 0.06 (11/19759) 0.12 (43/37312) 0.09 (139/157129) 0.08
鹿児島県 0.17 (45/25949) 0.08 (25/29640) 0.06 (35/61931) 0.11 (33/31360) 0.04 (12/31465) 0.10 (53/51026) 0.09 (203/231371) 0.08
沖縄県 0.29 (72/25118) 0.15 (27/17952) 0.15 (88/59631) 0.18 (52/29309) 0.11 (22/20697) 0.28 (111/39336) 0.19 (372/192043) 0.19

* 回答者における全国の職業・職種分布で補正;発熱者=37.5度以上の発熱が4日間以上;グループの定義は本文参照

図1:職業・職種グループ別の発熱者の割合(%)の47都道府県散布図

発熱者=37.5度以上の発熱が4日間以上;グループの定義は本文参照

注意)4日以上の発熱は帰国者・接触者相談センターにご相談いただく一つの目安ですが、直ちに新型コロナウイルス感染を意味するわけではありません。

結果2

現在最も新型コロナウイルス感染症者数の多い東京都において、最も発熱者数の多かった地区(上位20郵便番号区を抽出)のみの分析でも、結果1と同様の傾向が認められました(表2)。

表2:東京都における最も発熱者数の多い20郵便番号区の発熱者の割合(%)

グループ(1) グループ(2) グループ(3) グループ(4) グループ(5) グループ(6) 全体
0.52 (74/14177) 0.21 (14/6763) 0.19 (99/52471) 0.18 (20/10852) 0.10 (14/13514) 0.32 (54/16950) 0.24 (275/114727)

* 国勢調査時点の性別年齢分布で補正;発熱者=37.5度以上の発熱が4日間以上;グループの定義は本文参照

<緊急事態宣言に伴い求められる対応>

  • グループ(5)(専業主ふなど)は、他のグループと比較して、全国的に低い発熱率でした。個人での3密回避や社会的距離対策が比較的に容易と考えられるこのグループの熱発率が一律に低いことは、「不要不急の外出を避けること」が、新型コロナウイルスの感染リスクを避ける上でも、他者に感染を拡げないためにも有効である可能性を示唆しています。今回、特に緊急事態宣言が発令された7都府県の方々においては、「家にいること」、「不要不急の外出を避けること」の2点が最も重要であることをこのデータからも強調したいと思います。

 

  • グループ(1)(長時間の接客を伴う飲食店を含む対人サービス業、外回りをする営業職など)の働き方をされている方々は、地域レベルで新型コロナウイルスの感染リスクが上がったときに、最も脆弱になりうる可能性があります。働く人達のいのちを守るため、3密を避け、社会的距離を管理できる働き方に調整することが直ちに必要です。例えば、定期的な検温等による体調管理と発熱時の休暇取得の徹底、社会的距離を確保する働き方の導入(テイクアウト等の考慮、職場のレイアウトや座席の配置の調整、対面による協議や交渉を自粛、遠距離出張を控え遠隔会議で代替など)。また、経済的影響を受ける関係職業・職種の方々には、公的資金からの補償も含めて直ちに制度的なサポートを提供できるよう検討を進める必要があります。

 

  • グループ(2)(医療職、介護職)および(3)(内勤営業(オフィスワーク中心)、流通・物流業システム(卸・小売り、運送業等)など)では、地域の感染リスクと連動して発熱率が上昇する可能性があります。このグループの働き方をされている方々においては、3密を避けた就業環境の整備、社会的距離の確保は引き続き重要です。特に重大な局面に至っても働かざるを得ない職業・職種(医療・介護職種や食品・生活必需品関連の小売り業種、運送業など)が含まれます。これらの業務にあたる方々については、感染リスクを管理するための対応が必要です。例えばマスクや防具服などの優先的な供給、体調不良時に休みやすい環境整備、労働衛生教育や作業環境の管理、公的資金からの特別手当なども考慮されるべき事項だと考えます。

 

  • グループ(4)(例:教職員、学生・生徒)については、休校措置がとられているため、現状はある程度社会的距離が管理された状況です。今後、休校措置が限定的に解除される状況を想定して、新型コロナウイルスの感染対策を踏まえた授業を行うことが重要です。3密を回避した対面授業の工夫、ICTを活用した遠隔教育、検温などの体調管理を通じたリスク管理の導入を準備する必要があるでしょう。

 この感染症の対策や治療にあたる医療・介護従事者やその家族、そしてあらゆる職業・職種、個人に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されません。本調査は、多様な働き方やライフスタイルを持つ全ての方々のいのちを守り、感染を広げないための検討を行うものです。 

※結果をご覧いただく際の注意事項
調査アンケートへの回答結果をご覧になる際には、回答者の属性や調査自体の偏りを考慮する必要があります。例えば、本調査はLINEユーザーのみを対象としていること、重症者は回答しづらいこと、感染症予防の意識が高い人ほど回答する傾向にあることなどの可能性が考えられます。特に、平時における職業・職種別の発熱傾向(発熱のしやすさ)や回答傾向は不明であり、本結果は必ずしも、新型コロナウイルス感染拡大の特異な状況下における職業・職種別の発熱状況を捉えているとは限りません。

本結果は、回答者における発熱(37.5度以上)の割合を示すもので、あくまで新型コロナウイルスの感染状況の一つの間接指標であり、絶対的な指標ではありません。ある地域(都道府県や市区町村、郵便番号区)に発熱者が集中していることは、その地域において新型コロナウイルスの感染リスクが高いことを必ずしも意味するわけではありません。