参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=X6FOngEunDU4edfNY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月18日版)
4月18日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月18日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は9,795例となりました。
内訳は、患者6,056例、無症状病原体保有者660例、陽性確定例(症状有無確認中)3,079例となります。国内の死亡者は154名です。
また、国内での退院者は58名増加し、1,069名となりました。
【内訳】
・患者6,056例(国内事例6,011例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫34例)
・無症状病原体保有者660例
(国内事例564例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫92例)
・陽性確定例3,079例(国内事例3,079例)
・日本国籍の者4,448名、外国籍の者62人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
前日比については、16日の時点の数値から、4例の重複症例等を削除し、自治体から過去の陽性者数について75例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者4317人、外国籍が確認されている者52人
※2 うち海外移入が疑われる事例が437例
※3 症状の確認中であった20例が有症状者、10例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
今までに重症から軽~中等症へ改善した者は54名
※4 都道府県から公表された死亡者数の合計は198名であるが、
うち44名については個々の陽性者との突合作業中のため、計上するに至っていない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月16日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、169,046件※。4月17日分は集計中。
※4月16日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(4月17日18時時点版)】
※6 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※7 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※8 退院等している者644名のうち有症状352名、無症状292名。チャーター便で帰国した者を除く。
※9 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち25 名は退院)
※10 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月18日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,719 | 4,632 |
香港 | 1,022 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 9,795 | 154 |
韓国 | 10,653 | 232 |
台湾 | 395 | 6 |
シンガポール | 5,050 | 10 |
ネパール | 30 | 0 |
タイ | 2,700 | 47 |
ベトナム | 268 | 0 |
マレーシア | 5,251 | 84 |
豪州 | 6,522 | 63 |
米国 | 699,105 | 36,727 |
カナダ | 30,670 | 1,250 |
フランス | 109,252 | 18,681 |
ドイツ | 140,886 | 4,326 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 244 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 6,302 | 35 |
フィンランド | 3,489 | 75 |
フィリピン | 5,878 | 387 |
インド | 13,835 | 452 |
イタリア | 172,434 | 22,745 |
英国 | 108,692 | 14,576 |
ロシア | 31,956 | 273 |
スウェーデン | 13,216 | 1,400 |
スペイン | 188,068 | 19,478 |
ベルギー | 36,138 | 5,163 |
エジプト | 2,844 | 196 |
イラン | 79,494 | 4,958 |
イスラエル | 12,982 | 140 |
レバノン | 668 | 21 |
クウェート | 1,658 | 3 |
バーレーン | 1,740 | 7 |
オマーン | 1,069 | 5 |
アフガニスタン | 906 | 30 |
イラク | 1,482 | 80 |
アルジェリア | 2,418 | 348 |
オーストリア | 14,553 | 431 |
スイス | 26,999 | 1,058 |
クロアチア | 1,814 | 35 |
ブラジル | 33,682 | 2,141 |
ジョージア | 370 | 3 |
パキスタン | 7,025 | 135 |
北マケドニア | 1,117 | 46 |
ギリシア | 2,224 | 105 |
ノルウェー | 6,937 | 136 |
ルーマニア | 8,067 | 387 |
デンマーク | 7,268 | 321 |
エストニア | 1,459 | 36 |
オランダ | 30,449 | 3,459 |
サンマリノ | 435 | 38 |
リトアニア | 1,149 | 32 |
ナイジェリア | 493 | 11 |
アイスランド | 1,754 | 8 |
アゼルバイジャン | 1,340 | 15 |
ベラルーシ | 4,779 | 40 |
ニュージーランド | 1,409 | 11 |
メキシコ | 6,297 | 449 |
カタール | 4,663 | 7 |
ルクセンブルク | 3,480 | 69 |
モナコ | 94 | 1 |
エクアドル | 8,450 | 403 |
アイルランド | 13,980 | 530 |
チェコ | 6,499 | 169 |
アルメニア | 1,201 | 18 |
ドミニカ共和国 | 4,126 | 196 |
インドネシア | 5,923 | 496 |
アンドラ | 696 | 34 |
ポルトガル | 19,022 | 657 |
ラトビア | 682 | 5 |
セネガル | 342 | 2 |
サウジアラビア | 7,142 | 83 |
ヨルダン | 407 | 7 |
アルゼンチン | 2,669 | 115 |
チリ | 9,252 | 105 |
ウクライナ | 4,662 | 125 |
モロッコ | 2,564 | 130 |
チュニジア | 864 | 37 |
ハンガリー | 1,763 | 156 |
リヒテンシュタイン | 79 | 1 |
ポーランド | 8,379 | 314 |
スロベニア | 1,304 | 61 |
パレスチナ | 402 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,214 | 42 |
南アフリカ | 2,783 | 48 |
ジブラルタル(英領) | 131 | 0 |
ブータン | 5 | 0 |
カメルーン | 996 | 17 |
トーゴ | 83 | 5 |
セルビア | 5,690 | 103 |
スロバキア | 1,049 | 8 |
バチカン | 8 | 0 |
コロンビア | 3,439 | 131 |
ペルー | 13,489 | 300 |
コスタリカ | 649 | 4 |
マルタ | 422 | 3 |
パラグアイ | 199 | 8 |
バングラデシュ | 1,838 | 60 |
モルドバ | 2,264 | 54 |
ブルガリア | 846 | 38 |
モルディブ | 28 | 0 |
ブルネイ | 136 | 1 |
キプロス | 750 | 17 |
アルバニア | 539 | 26 |
ブルキナファソ | 557 | 32 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 31 | 0 |
パナマ | 4,016 | 103 |
ボリビア | 465 | 29 |
ホンジュラス | 442 | 35 |
コンゴ民主共和国 | 287 | 23 |
ジャマイカ | 143 | 5 |
トルコ | 78,546 | 1,769 |
コートジボワール | 688 | 6 |
ガイアナ | 63 | 6 |
ガーンジー(英領) | 228 | 8 |
ジャージー(英領) | 219 | 7 |
ケイマン諸島(英領) | 60 | 1 |
キューバ | 923 | 27 |
トリニダード・トバゴ | 114 | 8 |
スーダン | 33 | 5 |
ギニア | 477 | 1 |
エチオピア | 96 | 3 |
ケニア | 246 | 11 |
グアテマラ | 214 | 5 |
ベネズエラ | 204 | 9 |
ガボン | 108 | 1 |
ガーナ | 641 | 8 |
アンティグア・バーブーダ | 23 | 2 |
カザフスタン | 1,546 | 16 |
ウルグアイ | 512 | 9 |
アルバ | 95 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 15 | 0 |
ルワンダ | 143 | 0 |
エスワティニ | 16 | 1 |
キュラソー | 14 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 7 | 1 |
コソボ | 480 | 11 |
コンゴ共和国 | 143 | 5 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 12 | 0 |
中央アフリカ | 12 | 0 |
ウズベキスタン | 1,405 | 4 |
赤道ギニア | 79 | 0 |
リベリア | 76 | 6 |
タンザニア | 147 | 4 |
ソマリア | 116 | 5 |
ベナン | 35 | 1 |
バハマ | 54 | 8 |
モンテネグロ | 303 | 4 |
バルバドス | 75 | 5 |
キルギス | 489 | 5 |
ザンビア | 52 | 2 |
ジブチ | 732 | 2 |
ガンビア | 9 | 1 |
モーリシャス | 324 | 9 |
フィジー | 17 | 0 |
エルサルバドル | 177 | 6 |
チャド | 27 | 0 |
ニカラグア | 9 | 1 |
モントセラト(英領) | 11 | 0 |
マダガスカル | 117 | 0 |
ハイチ | 43 | 3 |
アンゴラ | 19 | 2 |
ニジェール | 627 | 15 |
パプアニューギニア | 7 | 0 |
ジンバブエ | 24 | 3 |
カーボベルデ | 56 | 1 |
エリトリア | 35 | 0 |
東ティモール | 18 | 0 |
マン島(英王室属領) | 258 | 4 |
ウガンダ | 56 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 38 | 2 |
モザンビーク | 34 | 0 |
グレナダ | 14 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 81 | 5 |
ミャンマー | 88 | 4 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 11 | 1 |
ギニアビサウ | 43 | 0 |
マリ | 171 | 13 |
セントクリストファー・ネービス | 14 | 0 |
リビア | 49 | 1 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
シエラレオネ | 26 | 0 |
ブルンジ | 5 | 0 |
ボツワナ | 15 | 1 |
マラウイ | 17 | 2 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 4 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 11 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 4 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 4 | 0 |
イエメン共和国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 2,193,500 | 152,366 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月18日掲載分)
○ 国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月18日掲載分)
○ 国内の入退院の状況について(2020年4月18日掲載分)
○ 新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):4月2日~4月18日まで
【PCR検査に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月18日掲載分)
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月18日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月18日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月18日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月4日掲載分)