参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q71dK086JBTK6bLRY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月26日版)
4月26日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月26日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は13,182例となりました。
内訳は、患者7,941例、無症状病原体保有者907例、陽性確定例(症状有無確認中)4,334例となります。国内の死亡者は348名です。
また、国内での退院者は2,815名となりました。
【内訳】
・患者7,941例(国内事例7, 895例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者907例
(国内事例802例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫101例)
・陽性確定例4,334例(国内事例4,334例)
・日本国籍の者5,916名、外国籍の者133人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、24日の時点の数値から、 4例の重複症例を削除し、自治体から過去の陽性者数について8例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者5780(+79)人、外国籍が確認されている者118 (+64)人
※2 うち海外移入が疑われる事例が449(+3)例
※3 症状の確認中であった3例が有症状者、72例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は62(+2)名
※4 退院した者のうち1064名、死亡者のうち97名については、個々の陽性者との突合作業中。従って、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月24日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、226,313件※。4月25日分は集計中。
※4月23日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【4月25日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者649名のうち有症状354名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名(+3名)は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月26日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,827 | 4,632 |
香港 | 1,038 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 13,182 | 348 |
韓国 | 10,728 | 242 |
台湾 | 429 | 6 |
シンガポール | 12,693 | 12 |
ネパール | 49 | 0 |
タイ | 2,907 | 51 |
ベトナム | 270 | 0 |
マレーシア | 5,742 | 96 |
豪州 | 6,687 | 79 |
米国 | 933,933 | 53,449 |
カナダ | 45,341 | 2,465 |
フランス | 124,114 | 22,614 |
ドイツ | 156,418 | 5,873 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 452 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 9,813 | 64 |
フィンランド | 4,475 | 177 |
フィリピン | 7,294 | 494 |
インド | 24,942 | 779 |
イタリア | 195,351 | 26,384 |
英国 | 148,377 | 20,319 |
ロシア | 74,505 | 681 |
スウェーデン | 18,177 | 2,192 |
スペイン | 223,759 | 22,902 |
ベルギー | 45,325 | 6,917 |
エジプト | 4,319 | 294 |
イラン | 89,328 | 5,650 |
イスラエル | 15,298 | 194 |
レバノン | 704 | 22 |
クウェート | 2,892 | 15 |
バーレーン | 2,588 | 8 |
オマーン | 1,905 | 10 |
アフガニスタン | 1,463 | 43 |
イラク | 1,763 | 86 |
アルジェリア | 3,256 | 415 |
オーストリア | 15,117 | 536 |
スイス | 28,813 | 1,328 |
クロアチア | 2,016 | 51 |
ブラジル | 58,509 | 4,016 |
ジョージア | 456 | 5 |
パキスタン | 12,644 | 253 |
北マケドニア | 1,367 | 57 |
ギリシア | 2,506 | 130 |
ノルウェー | 7,493 | 191 |
ルーマニア | 10,635 | 552 |
デンマーク | 8,643 | 403 |
エストニア | 1,635 | 46 |
オランダ | 37,190 | 4,409 |
サンマリノ | 513 | 40 |
リトアニア | 1,426 | 40 |
ナイジェリア | 1,095 | 32 |
アイスランド | 1,790 | 10 |
アゼルバイジャン | 1,617 | 21 |
ベラルーシ | 9,590 | 63 |
ニュージーランド | 1,461 | 18 |
メキシコ | 12,872 | 1,069 |
カタール | 9,358 | 10 |
ルクセンブルク | 3,711 | 85 |
モナコ | 94 | 1 |
エクアドル | 22,719 | 576 |
アイルランド | 18,561 | 1,063 |
チェコ | 7,333 | 215 |
アルメニア | 1,677 | 27 |
ドミニカ共和国 | 5,926 | 267 |
インドネシア | 8,607 | 689 |
アンドラ | 738 | 40 |
ポルトガル | 23,392 | 880 |
ラトビア | 804 | 12 |
セネガル | 614 | 7 |
サウジアラビア | 16,299 | 127 |
ヨルダン | 444 | 7 |
アルゼンチン | 3,607 | 167 |
チリ | 12,858 | 174 |
ウクライナ | 8,125 | 201 |
モロッコ | 3,897 | 158 |
チュニジア | 939 | 38 |
ハンガリー | 2,443 | 262 |
リヒテンシュタイン | 81 | 1 |
ポーランド | 11,273 | 494 |
スロベニア | 1,388 | 80 |
パレスチナ | 495 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,486 | 54 |
南アフリカ | 4,361 | 79 |
ジブラルタル(英領) | 133 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 1,518 | 49 |
トーゴ | 96 | 6 |
セルビア | 6,630 | 144 |
スロバキア | 1,373 | 17 |
バチカン | 9 | 0 |
コロンビア | 5,142 | 215 |
ペルー | 25,331 | 700 |
コスタリカ | 693 | 6 |
マルタ | 448 | 3 |
パラグアイ | 223 | 9 |
バングラデシュ | 4,998 | 131 |
モルドバ | 3,304 | 87 |
ブルガリア | 1,247 | 54 |
モルディブ | 141 | 0 |
ブルネイ | 138 | 1 |
キプロス | 810 | 17 |
アルバニア | 712 | 28 |
ブルキナファソ | 629 | 41 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 37 | 0 |
パナマ | 5,338 | 146 |
ボリビア | 807 | 43 |
ホンジュラス | 591 | 47 |
コンゴ民主共和国 | 416 | 28 |
ジャマイカ | 288 | 7 |
トルコ | 107,773 | 2,706 |
コートジボワール | 1,077 | 14 |
ガイアナ | 73 | 7 |
ガーンジー(英領) | 245 | 10 |
ジャージー(英領) | 276 | 19 |
ケイマン諸島(英領) | 66 | 1 |
キューバ | 1,337 | 49 |
トリニダード・トバゴ | 115 | 8 |
スーダン | 213 | 16 |
ギニア | 996 | 6 |
エチオピア | 122 | 3 |
ケニア | 343 | 14 |
グアテマラ | 430 | 11 |
ベネズエラ | 318 | 10 |
ガボン | 172 | 3 |
ガーナ | 1,279 | 10 |
アンティグア・バーブーダ | 24 | 3 |
カザフスタン | 2,601 | 25 |
ウルグアイ | 563 | 12 |
アルバ | 100 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 15 | 0 |
ルワンダ | 183 | 0 |
エスワティニ | 56 | 1 |
キュラソー | 14 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 7 | 1 |
コソボ | 510 | 19 |
コンゴ共和国 | 200 | 6 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 14 | 0 |
中央アフリカ | 16 | 0 |
ウズベキスタン | 1,862 | 8 |
赤道ギニア | 214 | 1 |
リベリア | 120 | 8 |
タンザニア | 299 | 10 |
ソマリア | 390 | 16 |
ベナン | 54 | 1 |
バハマ | 73 | 11 |
モンテネグロ | 320 | 5 |
バルバドス | 77 | 6 |
キルギス | 665 | 8 |
ザンビア | 84 | 3 |
ジブチ | 1,008 | 2 |
ガンビア | 10 | 1 |
モーリシャス | 331 | 9 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 274 | 8 |
チャド | 46 | 0 |
ニカラグア | 12 | 3 |
モントセラト(英領) | 11 | 0 |
マダガスカル | 123 | 0 |
ハイチ | 72 | 5 |
アンゴラ | 25 | 2 |
ニジェール | 684 | 24 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 29 | 4 |
カーボベルデ | 90 | 1 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 308 | 17 |
ウガンダ | 75 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 42 | 3 |
モザンビーク | 70 | 0 |
グレナダ | 18 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 99 | 5 |
ミャンマー | 144 | 5 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 11 | 1 |
ギニアビサウ | 52 | 0 |
マリ | 370 | 21 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 61 | 2 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 5 | 1 |
シエラレオネ | 82 | 3 |
ブルンジ | 11 | 1 |
ボツワナ | 22 | 1 |
マラウイ | 33 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 5 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 12 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 5 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 4 | 0 |
イエメン共和国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 2,850,563 | 201,461 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月26日掲載分)
○ 国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月26日掲載分)
○ 国内の入退院の状況について(2020年4月26日掲載分)
○ 新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):4月26日まで
【PCR検査に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月26日掲載分)
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月26日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月26日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月26日掲載分)