参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11104.html
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月29日版)
4月29日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月29日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は13,852例となりました。
内訳は、患者8,352例、無症状病原体保有者975例、陽性確定例(症状有無確認中)4,525例となります。国内の死亡者は389名です。
また、国内での退院者は3,374名となりました。
【内訳】
・患者8,352例(国内事例8,306例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者975例
(国内事例864例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫107例)
・陽性確定例4,525例(国内事例4,525例)
・日本国籍の者6,157名、外国籍の者222人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】

(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、27日の時点の数値から、 自治体から過去の陽性者数について1例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6017(+79)人、外国籍が確認されている者205人
※2 うち海外移入が疑われる事例が455(+3)例
※3 症状の確認中であった11例が有症状者、7例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】

(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は71(+4)名
※4 退院した者のうち1366名、死亡者のうち112名については、個々の陽性者との突合作業中。
当該人数を表中の数値に含むため、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月27日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、250,554件※。4月28日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【4月28日18時時点の状況について】

※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月29日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,858 | 4,633 |
| 香港 | 1,038 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 13,852 | 389 |
| 韓国 | 10,761 | 246 |
| 台湾 | 429 | 6 |
| シンガポール | 14,951 | 14 |
| ネパール | 54 | 0 |
| タイ | 2,938 | 54 |
| ベトナム | 270 | 0 |
| マレーシア | 5,851 | 99 |
| 豪州 | 6,725 | 84 |
| 米国 | 1,011,600 | 58,343 |
| カナダ | 50,015 | 2,859 |
| フランス | 129,859 | 23,660 |
| ドイツ | 159,735 | 6,280 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 619 | 7 |
| アラブ首長国連邦 | 11,380 | 82 |
| フィンランド | 4,740 | 193 |
| フィリピン | 7,958 | 530 |
| インド | 29,974 | 937 |
| イタリア | 201,505 | 27,359 |
| 英国 | 161,145 | 21,678 |
| ロシア | 93,451 | 867 |
| スウェーデン | 19,621 | 2,355 |
| スペイン | 232,128 | 23,822 |
| ベルギー | 47,334 | 7,331 |
| エジプト | 5,042 | 337 |
| イラン | 92,584 | 5,877 |
| イスラエル | 15,728 | 202 |
| レバノン | 717 | 24 |
| クウェート | 3,440 | 22 |
| バーレーン | 2,811 | 8 |
| オマーン | 2,131 | 10 |
| アフガニスタン | 1,828 | 60 |
| イラク | 1,928 | 88 |
| アルジェリア | 3,649 | 432 |
| オーストリア | 15,286 | 569 |
| スイス | 29,182 | 1,379 |
| クロアチア | 2,047 | 59 |
| ブラジル | 71,886 | 5,017 |
| ジョージア | 511 | 6 |
| パキスタン | 14,612 | 292 |
| 北マケドニア | 1,421 | 65 |
| ギリシア | 2,566 | 136 |
| ノルウェー | 7,619 | 193 |
| ルーマニア | 11,616 | 631 |
| デンマーク | 9,049 | 427 |
| エストニア | 1,660 | 50 |
| オランダ | 38,416 | 4,566 |
| サンマリノ | 553 | 41 |
| リトアニア | 1,344 | 41 |
| ナイジェリア | 1,337 | 40 |
| アイスランド | 1,795 | 10 |
| アゼルバイジャン | 1,717 | 22 |
| ベラルーシ | 12,208 | 79 |
| ニュージーランド | 1,472 | 19 |
| メキシコ | 15,529 | 1,351 |
| カタール | 11,921 | 10 |
| ルクセンブルク | 3,741 | 88 |
| モナコ | 95 | 1 |
| エクアドル | 24,258 | 871 |
| アイルランド | 19,877 | 1,159 |
| チェコ | 7,486 | 223 |
| アルメニア | 1,867 | 30 |
| ドミニカ共和国 | 6,416 | 282 |
| インドネシア | 9,511 | 765 |
| アンドラ | 743 | 40 |
| ポルトガル | 24,322 | 948 |
| ラトビア | 836 | 13 |
| セネガル | 823 | 9 |
| サウジアラビア | 20,077 | 152 |
| ヨルダン | 449 | 7 |
| アルゼンチン | 4,003 | 192 |
| チリ | 14,365 | 198 |
| ウクライナ | 9,410 | 239 |
| モロッコ | 4,252 | 162 |
| チュニジア | 975 | 39 |
| ハンガリー | 2,649 | 291 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 12,218 | 562 |
| スロベニア | 1,408 | 83 |
| パレスチナ | 342 | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,585 | 60 |
| 南アフリカ | 4,996 | 90 |
| ジブラルタル(英領) | 141 | 0 |
| ブータン | 7 | 0 |
| カメルーン | 1,705 | 56 |
| トーゴ | 99 | 6 |
| セルビア | 6,630 | 162 |
| スロバキア | 1,384 | 18 |
| バチカン | 10 | 0 |
| コロンビア | 5,597 | 244 |
| ペルー | 31,190 | 854 |
| コスタリカ | 705 | 6 |
| マルタ | 458 | 4 |
| パラグアイ | 230 | 9 |
| バングラデシュ | 6,462 | 152 |
| モルドバ | 3,638 | 103 |
| ブルガリア | 1,399 | 58 |
| モルディブ | 250 | 0 |
| ブルネイ | 138 | 1 |
| キプロス | 837 | 20 |
| アルバニア | 750 | 28 |
| ブルキナファソ | 638 | 42 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 38 | 0 |
| パナマ | 6,021 | 165 |
| ボリビア | 1,014 | 50 |
| ホンジュラス | 702 | 61 |
| コンゴ民主共和国 | 471 | 30 |
| ジャマイカ | 364 | 7 |
| トルコ | 114,653 | 2,992 |
| コートジボワール | 1,164 | 14 |
| ガイアナ | 74 | 8 |
| ガーンジー(英領) | 247 | 13 |
| ジャージー(英領) | 281 | 19 |
| ケイマン諸島(英領) | 70 | 1 |
| キューバ | 1,437 | 56 |
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
| スーダン | 318 | 22 |
| ギニア | 1,240 | 7 |
| エチオピア | 126 | 3 |
| ケニア | 374 | 14 |
| グアテマラ | 530 | 15 |
| ベネズエラ | 329 | 10 |
| ガボン | 238 | 3 |
| ガーナ | 1,671 | 11 |
| アンティグア・バーブーダ | 24 | 3 |
| カザフスタン | 3,027 | 25 |
| ウルグアイ | 620 | 15 |
| アルバ | 100 | 2 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 15 | 0 |
| ルワンダ | 212 | 0 |
| エスワティニ | 71 | 1 |
| キュラソー | 16 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 7 | 1 |
| コソボ | 510 | 22 |
| コンゴ共和国 | 207 | 8 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 15 | 0 |
| 中央アフリカ | 50 | 0 |
| ウズベキスタン | 1,939 | 8 |
| 赤道ギニア | 315 | 1 |
| リベリア | 141 | 16 |
| タンザニア | 299 | 10 |
| ソマリア | 528 | 26 |
| ベナン | 64 | 1 |
| バハマ | 80 | 11 |
| モンテネグロ | 321 | 7 |
| バルバドス | 80 | 6 |
| キルギス | 708 | 8 |
| ザンビア | 95 | 3 |
| ジブチ | 1,072 | 2 |
| ガンビア | 10 | 1 |
| モーリシャス | 334 | 9 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 345 | 8 |
| チャド | 52 | 0 |
| ニカラグア | 13 | 3 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 128 | 0 |
| ハイチ | 76 | 6 |
| アンゴラ | 27 | 2 |
| ニジェール | 701 | 29 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 32 | 4 |
| カーボベルデ | 114 | 1 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 308 | 18 |
| ウガンダ | 79 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 43 | 3 |
| モザンビーク | 76 | 0 |
| グレナダ | 18 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 109 | 6 |
| ミャンマー | 149 | 5 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 73 | 1 |
| マリ | 424 | 23 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 61 | 2 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
| シエラレオネ | 104 | 4 |
| ブルンジ | 11 | 1 |
| ボツワナ | 22 | 1 |
| マラウイ | 36 | 3 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 34 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 8 | 0 |
| イエメン共和国 | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 3,069,981 | 216,000 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月29日掲載分)
○
国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月29日掲載分)
○
国内の入退院の状況について(2020年4月29日掲載分)
○
新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):4月29日
【PCR検査に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月29日掲載分)
○
国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月29日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月29日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○
厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月29日掲載分)
