参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=_wHbaiRjLKK9UvltY
新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月3日版)
5月3日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(5月3日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は14,839例となりました。
内訳は、患者8,848例、無症状病原体保有者1,061例、陽性確定例(症状有無確認中)4,930例となります。国内の死亡者は492名です。
また、国内での退院者は4,385名となりました。
【内訳】
・患者8,848例(国内事例8,802例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者1,061例
(国内事例945例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫112例)
・陽性確定例4,930例(国内事例4,930例)
・日本国籍の者6,581名、外国籍の者224人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、1日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について5例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6437(+176)人、外国籍が確認されている者206(+1)人
※2 うち海外移入が疑われる事例が460(+1)例
※3 症状の確認中であった17例が有症状者、4例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は72名
※4 退院した者のうち1742名、死亡者のうち165名については、個々の陽性者との突合作業中。
当該人数を表中の数値に含むため、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月1日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、277,342件※。5月2日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月2日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月3日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,877 | 4,633 |
香港 | 1,040 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 14,839 | 492 |
韓国 | 10,793 | 250 |
台湾 | 432 | 6 |
シンガポール | 17,548 | 16 |
ネパール | 59 | 0 |
タイ | 2,966 | 54 |
ベトナム | 270 | 0 |
マレーシア | 6,176 | 103 |
豪州 | 6,767 | 93 |
米国 | 1,130,115 | 66,364 |
カナダ | 55,572 | 3,446 |
フランス | 130,979 | 24,760 |
ドイツ | 164,967 | 6,812 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 702 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 13,599 | 111 |
フィンランド | 5,176 | 218 |
フィリピン | 8,928 | 603 |
インド | 37,776 | 1,223 |
イタリア | 209,328 | 28,710 |
英国 | 182,260 | 28,131 |
ロシア | 123,868 | 1,221 |
スウェーデン | 22,082 | 2,669 |
スペイン | 216,582 | 25,100 |
ベルギー | 49,517 | 7,765 |
エジプト | 6,193 | 406 |
イラン | 96,448 | 6,156 |
イスラエル | 16,185 | 227 |
レバノン | 733 | 24 |
クウェート | 4,619 | 30 |
バーレーン | 3,284 | 8 |
オマーン | 2,483 | 11 |
アフガニスタン | 2,469 | 72 |
イラク | 2,219 | 94 |
アルジェリア | 4,295 | 453 |
オーストリア | 15,508 | 596 |
スイス | 29,735 | 1,466 |
クロアチア | 2,088 | 75 |
ブラジル | 96,559 | 6,750 |
ジョージア | 582 | 8 |
パキスタン | 19,022 | 417 |
北マケドニア | 1,506 | 81 |
ギリシア | 2,620 | 140 |
ノルウェー | 7,809 | 204 |
ルーマニア | 12,732 | 744 |
デンマーク | 9,605 | 460 |
エストニア | 1,699 | 52 |
オランダ | 40,236 | 4,987 |
サンマリノ | 580 | 41 |
リトアニア | 1,406 | 45 |
ナイジェリア | 2,388 | 68 |
アイスランド | 1,798 | 10 |
アゼルバイジャン | 1,894 | 25 |
ベラルーシ | 15,828 | 93 |
ニュージーランド | 1,485 | 20 |
メキシコ | 20,739 | 1,859 |
カタール | 14,872 | 12 |
ルクセンブルク | 3,812 | 92 |
モナコ | 95 | 1 |
エクアドル | 27,464 | 1,371 |
アイルランド | 21,176 | 1,265 |
チェコ | 7,755 | 240 |
アルメニア | 2,273 | 33 |
ドミニカ共和国 | 7,578 | 313 |
インドネシア | 10,843 | 800 |
アンドラ | 747 | 43 |
ポルトガル | 25,190 | 1,023 |
ラトビア | 871 | 16 |
セネガル | 1,115 | 9 |
サウジアラビア | 25,459 | 176 |
ヨルダン | 460 | 8 |
アルゼンチン | 4,532 | 220 |
チリ | 18,435 | 234 |
ウクライナ | 11,411 | 279 |
モロッコ | 4,729 | 171 |
チュニジア | 1,009 | 41 |
ハンガリー | 2,942 | 335 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 13,375 | 651 |
スロベニア | 1,439 | 93 |
パレスチナ | 353 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,839 | 68 |
南アフリカ | 6,336 | 116 |
ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,077 | 61 |
トーゴ | 123 | 9 |
セルビア | 9,362 | 185 |
スロバキア | 1,407 | 23 |
バチカン | 11 | 0 |
コロンビア | 7,285 | 293 |
ペルー | 42,534 | 1,200 |
コスタリカ | 733 | 6 |
マルタ | 468 | 4 |
パラグアイ | 333 | 10 |
バングラデシュ | 8,790 | 170 |
モルドバ | 4,052 | 122 |
ブルガリア | 1,594 | 69 |
モルディブ | 519 | 1 |
ブルネイ | 138 | 1 |
キプロス | 864 | 20 |
アルバニア | 789 | 31 |
ブルキナファソ | 652 | 44 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 39 | 0 |
パナマ | 6,720 | 188 |
ボリビア | 1,229 | 62 |
ホンジュラス | 899 | 75 |
コンゴ民主共和国 | 604 | 32 |
ジャマイカ | 432 | 8 |
トルコ | 124,375 | 3,336 |
コートジボワール | 1,362 | 14 |
ガイアナ | 82 | 9 |
ガーンジー(英領) | 251 | 13 |
ジャージー(英領) | 290 | 22 |
ケイマン諸島(英領) | 73 | 1 |
キューバ | 1,611 | 64 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 592 | 36 |
ギニア | 1,586 | 7 |
エチオピア | 133 | 3 |
ケニア | 435 | 21 |
グアテマラ | 644 | 16 |
ベネズエラ | 345 | 10 |
ガボン | 335 | 4 |
ガーナ | 2,169 | 17 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 3,857 | 25 |
ウルグアイ | 652 | 17 |
アルバ | 100 | 2 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 17 | 0 |
ルワンダ | 255 | 0 |
エスワティニ | 108 | 1 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 823 | 22 |
コンゴ共和国 | 229 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 16 | 0 |
中央アフリカ | 72 | 0 |
ウズベキスタン | 2,118 | 9 |
赤道ギニア | 315 | 2 |
リベリア | 154 | 18 |
タンザニア | 480 | 17 |
ソマリア | 671 | 28 |
ベナン | 90 | 2 |
バハマ | 82 | 11 |
モンテネグロ | 322 | 7 |
バルバドス | 81 | 7 |
キルギス | 769 | 8 |
ザンビア | 119 | 3 |
ジブチ | 1,112 | 2 |
ガンビア | 17 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 446 | 10 |
チャド | 117 | 5 |
ニカラグア | 14 | 4 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 135 | 0 |
ハイチ | 85 | 8 |
アンゴラ | 35 | 2 |
ニジェール | 736 | 33 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 34 | 4 |
カーボベルデ | 152 | 1 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 311 | 22 |
ウガンダ | 88 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 44 | 3 |
モザンビーク | 79 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 114 | 6 |
ミャンマー | 151 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 257 | 1 |
マリ | 544 | 26 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 63 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
シエラレオネ | 155 | 8 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 38 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 45 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 16 | 1 |
イエメン共和国 | 10 | 2 |
タジキスタン共和国 | 76 | 0 |
コモロ連合 | 3 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 3,380,157 | 242,597 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月3日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年5月3日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年5月3日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月3日
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月3日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月3日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月3日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月3日掲載分)
◆ゴールデンウィークは外出を控えましょう
〇大型連休に伴い、新型コロナウイルス感染症の全国的・急速なまん延の恐れがあります。
〇不要不急の外出を控え、人との接触を8割減らしましょう。 |