参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=3yHx2Q-Fgwx4imJNY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月11日版)
5月11日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は15,798例となりました。
また、国内の死亡者は621名、国内での退院者は8,531名となりました。
1.国内の状況について
5月11日0:00現在、PCR検査陽性者15,798例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例15,630例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫153例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。また、人数を公表していない自治体の数は計上しておらず、更新がなかった自治体については、前日の数値を使用している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月9日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、318,913件※。5月10日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は 別紙1参照】
・PCR検査陽性者15,630名。
・5月10日24時時点までにPCR検査については、計183,845人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者6,074名。
・退院又は療養解除となった者8,514名。
・死亡者621名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者153名。
・入院治療等を要する者151名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月10日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月11日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,918 | 4,633 |
香港 | 1,048 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 15,798 | 621 |
韓国 | 10,909 | 256 |
台湾 | 440 | 6 |
シンガポール | 23,336 | 20 |
ネパール | 110 | 0 |
タイ | 3,009 | 56 |
ベトナム | 288 | 0 |
マレーシア | 6,656 | 108 |
豪州 | 6,929 | 97 |
米国 | 1,329,203 | 79,525 |
カナダ | 68,848 | 4,871 |
フランス | 139,063 | 26,380 |
ドイツ | 171,879 | 7,569 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 856 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 18,198 | 185 |
フィンランド | 5,962 | 265 |
フィリピン | 10,794 | 719 |
インド | 62,939 | 2,109 |
イタリア | 219,070 | 30,560 |
英国 | 219,183 | 31,855 |
ロシア | 209,377 | 1,911 |
スウェーデン | 26,322 | 3,225 |
スペイン | 224,390 | 26,621 |
ベルギー | 53,081 | 8,656 |
エジプト | 9,400 | 514 |
イラン | 107,603 | 6,640 |
イスラエル | 16,477 | 245 |
レバノン | 845 | 26 |
クウェート | 8,688 | 49 |
バーレーン | 4,941 | 8 |
オマーン | 3,399 | 17 |
アフガニスタン | 4,402 | 119 |
イラク | 2,767 | 107 |
アルジェリア | 5,723 | 494 |
オーストリア | 15,871 | 615 |
スイス | 30,223 | 1,537 |
クロアチア | 2,187 | 87 |
ブラジル | 155,939 | 10,627 |
ジョージア | 635 | 10 |
パキスタン | 29,465 | 639 |
北マケドニア | 1,642 | 91 |
ギリシア | 2,716 | 151 |
ノルウェー | 8,105 | 213 |
ルーマニア | 15,362 | 926 |
デンマーク | 10,627 | 526 |
エストニア | 1,739 | 60 |
オランダ | 42,627 | 5,440 |
サンマリノ | 628 | 41 |
リトアニア | 1,479 | 50 |
ナイジェリア | 4,399 | 128 |
アイスランド | 1,801 | 10 |
アゼルバイジャン | 2,519 | 31 |
ベラルーシ | 22,973 | 131 |
ニュージーランド | 1,494 | 21 |
メキシコ | 35,022 | 3,465 |
カタール | 22,520 | 13 |
ルクセンブルク | 3,886 | 101 |
モナコ | 96 | 1 |
エクアドル | 29,559 | 2,127 |
アイルランド | 22,996 | 1,446 |
チェコ | 8,123 | 276 |
アルメニア | 3,313 | 45 |
ドミニカ共和国 | 10,347 | 385 |
インドネシア | 14,032 | 959 |
アンドラ | 755 | 48 |
ポルトガル | 27,581 | 1,126 |
ラトビア | 939 | 18 |
セネガル | 1,709 | 17 |
サウジアラビア | 39,048 | 246 |
ヨルダン | 540 | 9 |
アルゼンチン | 6,034 | 297 |
チリ | 28,866 | 304 |
ウクライナ | 15,232 | 391 |
モロッコ | 6,063 | 186 |
チュニジア | 1,032 | 45 |
ハンガリー | 3,263 | 413 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 15,996 | 785 |
スロベニア | 1,457 | 101 |
パレスチナ | 375 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,117 | 97 |
南アフリカ | 10,015 | 186 |
ジブラルタル(英領) | 146 | 0 |
ブータン | 7 | 0 |
カメルーン | 2,579 | 110 |
トーゴ | 174 | 10 |
セルビア | 10,032 | 213 |
スロバキア | 1,457 | 26 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 11,063 | 428 |
ペルー | 67,307 | 1,889 |
コスタリカ | 792 | 6 |
マルタ | 496 | 5 |
パラグアイ | 713 | 10 |
バングラデシュ | 14,657 | 214 |
モルドバ | 4,927 | 165 |
ブルガリア | 1,965 | 90 |
モルディブ | 835 | 3 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 898 | 21 |
アルバニア | 868 | 31 |
ブルキナファソ | 751 | 48 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 42 | 0 |
パナマ | 8,282 | 231 |
ボリビア | 2,437 | 106 |
ホンジュラス | 1,830 | 107 |
コンゴ民主共和国 | 991 | 41 |
ジャマイカ | 502 | 9 |
トルコ | 138,657 | 3,786 |
コートジボワール | 1,700 | 21 |
ガイアナ | 104 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 293 | 25 |
ケイマン諸島(英領) | 81 | 1 |
キューバ | 1,766 | 74 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 1,365 | 64 |
ギニア | 2,146 | 11 |
エチオピア | 239 | 5 |
ケニア | 672 | 30 |
グアテマラ | 967 | 24 |
ベネズエラ | 414 | 10 |
ガボン | 661 | 8 |
ガーナ | 4,263 | 22 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 5,090 | 31 |
ウルグアイ | 707 | 17 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 284 | 0 |
エスワティニ | 172 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 8 | 1 |
コソボ | 870 | 28 |
コンゴ共和国 | 274 | 10 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 143 | 0 |
ウズベキスタン | 2,418 | 10 |
赤道ギニア | 439 | 4 |
リベリア | 199 | 20 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,054 | 48 |
ベナン | 319 | 2 |
バハマ | 92 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 8 |
バルバドス | 84 | 7 |
キルギス | 1,002 | 12 |
ザンビア | 267 | 4 |
ジブチ | 1,210 | 3 |
ガンビア | 20 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 889 | 16 |
チャド | 322 | 31 |
ニカラグア | 16 | 5 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 193 | 0 |
ハイチ | 182 | 12 |
アンゴラ | 43 | 2 |
ニジェール | 821 | 45 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 36 | 4 |
カーボベルデ | 246 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 329 | 23 |
ウガンダ | 121 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 47 | 3 |
モザンビーク | 91 | 0 |
グレナダ | 21 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 118 | 7 |
ミャンマー | 180 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 726 | 3 |
マリ | 704 | 37 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 64 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
シエラレオネ | 307 | 18 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 23 | 1 |
マラウイ | 56 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 120 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 208 | 4 |
イエメン共和国 | 51 | 8 |
タジキスタン共和国 | 612 | 19 |
コモロ連合 | 11 | 1 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 4,049,576 | 281,312 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】 各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月11日
【PCR検査に関する参考資料】
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月11日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月11日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月11日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)