参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=yTfloSoarQJurDVbY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月13日版)
5月13日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,024例となりました。
また、国内の死亡者は668名、国内での退院者は9,868名となりました。
1.国内の状況について
5月13日0:00現在、PCR検査陽性者16,024例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例15,854例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫155例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。また、人数を公表していない自治体の数は計上しておらず、更新がなかった自治体については、前日の数値を使用している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月11日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、339,112件※。5月12日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別紙1参照】
・PCR検査陽性者15,854名。
・5月12日24時時点までにPCR検査については、計188,031人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者5,162名。
・退院又は療養解除となった者9,851名。
・死亡者668名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者155名。
・入院治療等を要する者153名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月12日24時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月13日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,926 | 4,633 |
| 香港 | 1,048 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 16,024 | 668 |
| 韓国 | 10,962 | 259 |
| 台湾 | 440 | 7 |
| シンガポール | 24,671 | 21 |
| ネパール | 217 | 0 |
| タイ | 3,017 | 56 |
| ベトナム | 288 | 0 |
| マレーシア | 6,742 | 109 |
| 豪州 | 6,948 | 97 |
| 米国 | 1,369,314 | 82,340 |
| カナダ | 70,342 | 5,049 |
| フランス | 140,227 | 26,991 |
| ドイツ | 173,171 | 7,738 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 889 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | 19,661 | 201 |
| フィンランド | 6,003 | 271 |
| フィリピン | 11,350 | 751 |
| インド | 70,756 | 2,293 |
| イタリア | 221,216 | 30,911 |
| 英国 | 226,463 | 32,692 |
| ロシア | 231,912 | 2,112 |
| スウェーデン | 27,272 | 3,313 |
| スペイン | 228,030 | 26,920 |
| ベルギー | 53,779 | 8,761 |
| エジプト | 10,093 | 533 |
| イラン | 110,767 | 6,733 |
| イスラエル | 16,529 | 258 |
| レバノン | 870 | 26 |
| クウェート | 10,277 | 65 |
| バーレーン | 5,531 | 8 |
| オマーン | 3,721 | 17 |
| アフガニスタン | 4,963 | 127 |
| イラク | 2,913 | 110 |
| アルジェリア | 6,067 | 507 |
| オーストリア | 15,961 | 620 |
| スイス | 30,380 | 1,542 |
| クロアチア | 2,207 | 91 |
| ブラジル | 177,602 | 12,404 |
| ジョージア | 642 | 11 |
| パキスタン | 32,674 | 724 |
| 北マケドニア | 1,674 | 91 |
| ギリシア | 2,744 | 151 |
| ノルウェー | 8,157 | 224 |
| ルーマニア | 15,778 | 972 |
| デンマーク | 10,789 | 533 |
| エストニア | 1,746 | 61 |
| オランダ | 42,984 | 5,510 |
| サンマリノ | 638 | 41 |
| リトアニア | 1,491 | 50 |
| ナイジェリア | 4,787 | 150 |
| アイスランド | 1,801 | 10 |
| アゼルバイジャン | 2,693 | 32 |
| ベラルーシ | 24,873 | 135 |
| ニュージーランド | 1,497 | 21 |
| メキシコ | 36,327 | 3,573 |
| カタール | 25,149 | 14 |
| ルクセンブルク | 3,894 | 101 |
| モナコ | 96 | 1 |
| エクアドル | 30,149 | 2,327 |
| アイルランド | 23,242 | 1,467 |
| チェコ | 8,198 | 282 |
| アルメニア | 3,538 | 47 |
| ドミニカ共和国 | 10,900 | 393 |
| インドネシア | 14,749 | 991 |
| アンドラ | 758 | 48 |
| ポルトガル | 27,913 | 1,144 |
| ラトビア | 950 | 18 |
| セネガル | 1,995 | 19 |
| サウジアラビア | 42,925 | 264 |
| ヨルダン | 576 | 9 |
| アルゼンチン | 6,563 | 305 |
| チリ | 31,721 | 335 |
| ウクライナ | 16,023 | 425 |
| モロッコ | 6,418 | 188 |
| チュニジア | 1,032 | 45 |
| ハンガリー | 3,313 | 425 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 16,921 | 811 |
| スロベニア | 1,461 | 102 |
| パレスチナ | 375 | 4 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,158 | 112 |
| 南アフリカ | 11,350 | 206 |
| ジブラルタル(英領) | 146 | 0 |
| ブータン | 11 | 0 |
| カメルーン | 2,689 | 114 |
| トーゴ | 199 | 11 |
| セルビア | 10,243 | 218 |
| スロバキア | 1,465 | 26 |
| バチカン | 12 | 0 |
| コロンビア | 12,272 | 463 |
| ペルー | 72,059 | 2,057 |
| コスタリカ | 804 | 6 |
| マルタ | 506 | 5 |
| パラグアイ | 737 | 10 |
| バングラデシュ | 16,660 | 239 |
| モルドバ | 5,154 | 179 |
| ブルガリア | 2,023 | 93 |
| モルディブ | 904 | 3 |
| ブルネイ | 141 | 1 |
| キプロス | 903 | 22 |
| アルバニア | 876 | 31 |
| ブルキナファソ | 766 | 50 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 42 | 0 |
| パナマ | 8,616 | 244 |
| ボリビア | 2,831 | 118 |
| ホンジュラス | 2,100 | 108 |
| コンゴ民主共和国 | 1,102 | 44 |
| ジャマイカ | 505 | 9 |
| トルコ | 141,475 | 3,894 |
| コートジボワール | 1,857 | 21 |
| ガイアナ | 113 | 10 |
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
| ジャージー(英領) | 294 | 25 |
| ケイマン諸島(英領) | 81 | 1 |
| キューバ | 1,804 | 77 |
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
| スーダン | 1,661 | 74 |
| ギニア | 2,298 | 11 |
| エチオピア | 261 | 5 |
| ケニア | 715 | 33 |
| グアテマラ | 1,114 | 26 |
| ベネズエラ | 423 | 10 |
| ガボン | 863 | 9 |
| ガーナ | 5,127 | 22 |
| アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
| カザフスタン | 5,279 | 32 |
| ウルグアイ | 717 | 19 |
| アルバ | 101 | 3 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 18 | 0 |
| ルワンダ | 286 | 0 |
| エスワティニ | 184 | 2 |
| キュラソー | 16 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 9 | 1 |
| コソボ | 919 | 28 |
| コンゴ共和国 | 333 | 11 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
| 中央アフリカ | 143 | 0 |
| ウズベキスタン | 2,519 | 10 |
| 赤道ギニア | 439 | 4 |
| リベリア | 211 | 20 |
| タンザニア | 509 | 21 |
| ソマリア | 1,170 | 52 |
| ベナン | 327 | 2 |
| バハマ | 93 | 11 |
| モンテネグロ | 324 | 8 |
| バルバドス | 85 | 7 |
| キルギス | 1,037 | 12 |
| ザンビア | 441 | 7 |
| ジブチ | 1,256 | 3 |
| ガンビア | 22 | 1 |
| モーリシャス | 332 | 10 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 998 | 17 |
| チャド | 357 | 31 |
| ニカラグア | 25 | 5 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 186 | 0 |
| ハイチ | 209 | 15 |
| アンゴラ | 45 | 2 |
| ニジェール | 854 | 46 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 36 | 4 |
| カーボベルデ | 267 | 2 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 330 | 23 |
| ウガンダ | 129 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 47 | 3 |
| モザンビーク | 104 | 0 |
| グレナダ | 21 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 118 | 7 |
| ミャンマー | 180 | 6 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 820 | 3 |
| マリ | 730 | 39 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 64 | 3 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
| シエラレオネ | 338 | 19 |
| ブルンジ | 15 | 1 |
| ボツワナ | 24 | 1 |
| マラウイ | 57 | 3 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 194 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 208 | 4 |
| イエメン共和国 | 65 | 10 |
| タジキスタン共和国 | 729 | 21 |
| コモロ連合 | 11 | 1 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 4,212,636 | 290,463 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】
各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○
新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月13日
【PCR検査に関する参考資料】
○
新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月13日掲載分)
○
国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月13日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月13日掲載分)
○
新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月11日時点) NEW
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○
厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月13日掲載分)
○
帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○
帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)





