参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=g320FGbQ9ZqPTNwRY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月16日版)
5月16日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,237例となりました。
また、国内の死亡者は725名、国内での退院者は11,153名となりました。
1.国内の状況について
5月16日0:00現在、PCR検査陽性者16,237例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,066例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫156例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。神奈川県の4月27日以前の精査中であった検査人数が確定し計上されたため、前日比はそれらの人数を除いた差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月14日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、365,074件※。5月15日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月15日24時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月16日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,941 | 4,633 |
香港 | 1,053 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 16,237 | 725 |
韓国 | 11,037 | 262 |
台湾 | 440 | 7 |
シンガポール | 26,891 | 21 |
ネパール | 267 | 0 |
タイ | 3,025 | 56 |
ベトナム | 313 | 0 |
マレーシア | 6,855 | 112 |
豪州 | 6,989 | 98 |
米国 | 1,442,924 | 87,493 |
カナダ | 74,602 | 5,562 |
フランス | 141,919 | 27,529 |
ドイツ | 175,233 | 7,897 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 935 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 21,831 | 208 |
フィンランド | 6,228 | 287 |
フィリピン | 12,091 | 806 |
インド | 81,970 | 2,649 |
イタリア | 223,885 | 31,610 |
英国 | 236,711 | 33,998 |
ロシア | 262,843 | 2,414 |
スウェーデン | 29,207 | 3,646 |
スペイン | 230,183 | 27,459 |
ベルギー | 54,644 | 8,959 |
エジプト | 11,228 | 571 |
イラン | 116,635 | 6,902 |
イスラエル | 16,589 | 264 |
レバノン | 891 | 26 |
クウェート | 12,860 | 88 |
バーレーン | 6,583 | 10 |
オマーン | 4,625 | 19 |
アフガニスタン | 6,053 | 153 |
イラク | 3,193 | 115 |
アルジェリア | 6,629 | 529 |
オーストリア | 16,109 | 626 |
スイス | 30,432 | 1,594 |
クロアチア | 2,222 | 94 |
ブラジル | 218,223 | 14,817 |
ジョージア | 671 | 12 |
パキスタン | 37,218 | 803 |
北マケドニア | 1,740 | 95 |
ギリシア | 2,810 | 156 |
ノルウェー | 8,219 | 232 |
ルーマニア | 16,437 | 1,046 |
デンマーク | 10,989 | 537 |
エストニア | 1,766 | 62 |
オランダ | 43,681 | 5,643 |
サンマリノ | 652 | 41 |
リトアニア | 1,523 | 54 |
ナイジェリア | 5,450 | 167 |
アイスランド | 1,802 | 10 |
アゼルバイジャン | 2,980 | 35 |
ベラルーシ | 27,730 | 151 |
ニュージーランド | 1,498 | 21 |
メキシコ | 42,595 | 4,477 |
カタール | 29,425 | 14 |
ルクセンブルク | 3,923 | 103 |
モナコ | 96 | 1 |
エクアドル | 31,467 | 2,594 |
アイルランド | 23,956 | 1,506 |
チェコ | 8,406 | 293 |
アルメニア | 4,044 | 52 |
ドミニカ共和国 | 11,739 | 422 |
インドネシア | 16,496 | 1,043 |
アンドラ | 761 | 49 |
ポルトガル | 28,583 | 1,184 |
ラトビア | 970 | 19 |
セネガル | 2,310 | 23 |
サウジアラビア | 49,176 | 292 |
ヨルダン | 596 | 9 |
アルゼンチン | 7,134 | 345 |
チリ | 39,542 | 394 |
ウクライナ | 17,330 | 476 |
モロッコ | 6,652 | 190 |
チュニジア | 1,032 | 45 |
ハンガリー | 3,417 | 442 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 18,016 | 883 |
スロベニア | 1,465 | 103 |
パレスチナ | 375 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,236 | 123 |
南アフリカ | 13,524 | 238 |
ジブラルタル(英領) | 147 | 0 |
ブータン | 21 | 0 |
カメルーン | 2,954 | 139 |
トーゴ | 263 | 11 |
セルビア | 10,438 | 224 |
スロバキア | 1,480 | 27 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 14,216 | 509 |
ペルー | 84,495 | 2,392 |
コスタリカ | 843 | 7 |
マルタ | 532 | 6 |
パラグアイ | 759 | 11 |
バングラデシュ | 20,065 | 283 |
モルドバ | 5,745 | 196 |
ブルガリア | 2,138 | 99 |
モルディブ | 1,020 | 4 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 910 | 17 |
アルバニア | 916 | 31 |
ブルキナファソ | 780 | 51 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 98 | 0 |
パナマ | 9,118 | 256 |
ボリビア | 3,372 | 142 |
ホンジュラス | 2,318 | 123 |
コンゴ民主共和国 | 1,298 | 50 |
ジャマイカ | 509 | 9 |
トルコ | 146,457 | 4,055 |
コートジボワール | 2,017 | 24 |
ガイアナ | 113 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 295 | 26 |
ケイマン諸島(英領) | 86 | 1 |
キューバ | 1,840 | 79 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 1,964 | 91 |
ギニア | 2,473 | 14 |
エチオピア | 287 | 5 |
ケニア | 781 | 42 |
グアテマラ | 1,518 | 29 |
ベネズエラ | 455 | 10 |
ガボン | 1,209 | 10 |
ガーナ | 5,530 | 24 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 5,689 | 34 |
ウルグアイ | 732 | 19 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 287 | 0 |
エスワティニ | 190 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 26 | 2 |
コソボ | 944 | 29 |
コンゴ共和国 | 391 | 15 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 143 | 0 |
ウズベキスタン | 2,686 | 11 |
赤道ギニア | 594 | 7 |
リベリア | 219 | 20 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,284 | 53 |
ベナン | 339 | 2 |
バハマ | 96 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 9 |
バルバドス | 85 | 7 |
キルギス | 1,111 | 14 |
ザンビア | 654 | 7 |
ジブチ | 1,309 | 3 |
ガンビア | 23 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 1,210 | 20 |
チャド | 428 | 46 |
ニカラグア | 25 | 8 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 238 | 0 |
ハイチ | 273 | 18 |
アンゴラ | 48 | 2 |
ニジェール | 885 | 50 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 42 | 4 |
カーボベルデ | 326 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 331 | 23 |
ウガンダ | 203 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 50 | 3 |
モザンビーク | 119 | 0 |
グレナダ | 22 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 121 | 8 |
ミャンマー | 181 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 913 | 3 |
マリ | 806 | 46 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 64 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
シエラレオネ | 447 | 26 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 24 | 1 |
マラウイ | 63 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 236 | 1 |
サントメ・プリンシペ | 235 | 7 |
イエメン共和国 | 106 | 13 |
タジキスタン共和国 | 1,118 | 41 |
コモロ連合 | 11 | 1 |
レソト王国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 4,491,856 | 306,310 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】 各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月16日
○ 国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月16日掲載分)
【PCR検査に関する参考資料】
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月16日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月16日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月13日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月16日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)