参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_0-YKNE1DQrfLyRY
【照会先】
厚生労働省
健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月24日版)
5月24日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,550例となりました。
また、国内の死亡者は820名、国内で退院又は療養解除となった者は13,413名となりました。
1.国内の状況について
5月24日0:00現在、PCR検査陽性者16,550例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,375例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫160例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月22日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、434,079件※。5月23日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月23日24時時点の状況について】
※1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※3 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※4 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※5 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月24日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,974 | 4,634 |
香港 | 1,066 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 16,550 | 820 |
韓国 | 11,190 | 266 |
台湾 | 441 | 7 |
シンガポール | 31,068 | 23 |
ネパール | 584 | 3 |
タイ | 3,040 | 56 |
ベトナム | 324 | 0 |
マレーシア | 7,185 | 115 |
豪州 | 7,095 | 101 |
米国 | 1,622,447 | 97,087 |
カナダ | 82,881 | 6,277 |
フランス | 144,806 | 28,332 |
ドイツ | 179,986 | 8,261 |
カンボジア | 124 | 0 |
スリランカ | 1,089 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 28,704 | 241 |
フィンランド | 6,568 | 306 |
フィリピン | 13,777 | 863 |
インド | 125,101 | 3,720 |
イタリア | 229,327 | 32,735 |
英国 | 257,154 | 36,675 |
ロシア | 335,404 | 3,383 |
スウェーデン | 33,188 | 3,992 |
スペイン | 235,290 | 28,678 |
ベルギー | 56,810 | 9,237 |
エジプト | 16,513 | 707 |
イラン | 133,521 | 7,359 |
イスラエル | 16,712 | 279 |
レバノン | 1,097 | 26 |
クウェート | 20,464 | 138 |
バーレーン | 8,802 | 12 |
オマーン | 7,257 | 34 |
アフガニスタン | 9,998 | 211 |
イラク | 4,272 | 147 |
アルジェリア | 8,113 | 582 |
オーストリア | 16,486 | 635 |
スイス | 30,643 | 1,640 |
クロアチア | 2,243 | 99 |
ブラジル | 347,398 | 22,013 |
ジョージア | 728 | 12 |
パキスタン | 52,437 | 1,101 |
北マケドニア | 1,941 | 112 |
ギリシア | 2,876 | 169 |
ノルウェー | 8,346 | 235 |
ルーマニア | 17,857 | 1,159 |
デンマーク | 11,487 | 561 |
エストニア | 1,821 | 64 |
オランダ | 45,064 | 5,811 |
サンマリノ | 665 | 41 |
リトアニア | 1,616 | 61 |
ナイジェリア | 7,526 | 221 |
アイスランド | 1,804 | 10 |
アゼルバイジャン | 3,982 | 46 |
ベラルーシ | 35,244 | 190 |
ニュージーランド | 1,504 | 21 |
メキシコ | 62,527 | 6,989 |
カタール | 42,213 | 21 |
ルクセンブルク | 3,990 | 109 |
モナコ | 98 | 1 |
エクアドル | 36,258 | 3,096 |
アイルランド | 24,582 | 1,592 |
チェコ | 8,890 | 312 |
アルメニア | 6,302 | 77 |
ドミニカ共和国 | 14,422 | 456 |
インドネシア | 21,745 | 1,326 |
アンドラ | 762 | 51 |
ポルトガル | 30,471 | 1,289 |
ラトビア | 1,046 | 22 |
セネガル | 2,976 | 33 |
サウジアラビア | 70,161 | 379 |
ヨルダン | 704 | 9 |
アルゼンチン | 11,353 | 419 |
チリ | 65,393 | 673 |
ウクライナ | 20,580 | 605 |
モロッコ | 7,406 | 197 |
チュニジア | 1,048 | 47 |
ハンガリー | 3,713 | 482 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 20,931 | 982 |
スロベニア | 1,468 | 106 |
パレスチナ | 423 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,391 | 140 |
南アフリカ | 21,343 | 397 |
ジブラルタル(英領) | 151 | 0 |
ブータン | 24 | 0 |
カメルーン | 4,400 | 159 |
トーゴ | 373 | 12 |
セルビア | 11,092 | 237 |
スロバキア | 1,504 | 28 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 20,177 | 652 |
ペルー | 115,754 | 3,373 |
コスタリカ | 918 | 10 |
マルタ | 609 | 6 |
パラグアイ | 850 | 11 |
バングラデシュ | 32,078 | 432 |
モルドバ | 6,994 | 238 |
ブルガリア | 2,408 | 126 |
モルディブ | 1,313 | 4 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 927 | 17 |
アルバニア | 989 | 31 |
ブルキナファソ | 814 | 52 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 141 | 0 |
パナマ | 10,577 | 291 |
ボリビア | 5,579 | 215 |
ホンジュラス | 3,477 | 156 |
コンゴ民主共和国 | 2,025 | 62 |
ジャマイカ | 544 | 9 |
トルコ | 155,686 | 4,308 |
コートジボワール | 2,366 | 29 |
ガイアナ | 127 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 306 | 29 |
ケイマン諸島(英領) | 121 | 1 |
キューバ | 1,931 | 81 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 3,378 | 137 |
ギニア | 3,176 | 19 |
エチオピア | 494 | 5 |
ケニア | 1,192 | 50 |
グアテマラ | 2,743 | 48 |
ベネズエラ | 944 | 10 |
ガボン | 1,934 | 12 |
ガーナ | 6,617 | 31 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 7,919 | 35 |
ウルグアイ | 764 | 20 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 20 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 325 | 0 |
エスワティニ | 238 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 11 | 1 |
モーリタニア | 227 | 5 |
コソボ | 1,025 | 29 |
コンゴ共和国 | 487 | 16 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 18 | 0 |
中央アフリカ | 552 | 0 |
ウズベキスタン | 3,115 | 13 |
赤道ギニア | 960 | 11 |
リベリア | 255 | 24 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,594 | 61 |
ベナン | 135 | 3 |
バハマ | 100 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 9 |
バルバドス | 92 | 7 |
キルギス | 1,365 | 14 |
ザンビア | 920 | 7 |
ジブチ | 2,270 | 10 |
ガンビア | 25 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 1,819 | 33 |
チャド | 648 | 59 |
ニカラグア | 279 | 17 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 488 | 2 |
ハイチ | 812 | 25 |
アンゴラ | 61 | 3 |
ニジェール | 943 | 60 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 56 | 4 |
カーボベルデ | 371 | 3 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 336 | 24 |
ウガンダ | 198 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 70 | 4 |
モザンビーク | 168 | 0 |
グレナダ | 22 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 125 | 9 |
ミャンマー | 201 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 1,114 | 6 |
マリ | 1,015 | 62 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 75 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
シエラレオネ | 621 | 38 |
ブルンジ | 42 | 1 |
ボツワナ | 29 | 1 |
マラウイ | 82 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 655 | 5 |
サントメ・プリンシペ | 251 | 8 |
イエメン共和国 | 212 | 34 |
タジキスタン共和国 | 2,738 | 44 |
コモロ連合 | 78 | 1 |
レソト王国 | 2 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 5,259,378 | 341,039 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】 各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○ 新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月24日
【PCR検査に関する参考資料】
○ 国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月24日掲載分)
○ 国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月24日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月24日掲載分)
○ 新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月21日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○ 厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月24日掲載分)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○ 帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)