参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=e4OqBJNgC9sOoErpY
健康・医療新型コロナワクチンの接種実績
今までに接種が行われた新型コロナワクチンの接種回数や施設数などの情報をお届けします。
接種の実績について
日付 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 施設数(*) |
2021/02/17 | 125 | 125 | 0 | 8 |
2021/02/18 | 486 | 486 | 0 | 16 |
2021/02/19 | 4,428 | 4,428 | 0 | 68 |
2021/02/22 | 6,895 | 6,895 | 0 | 95 |
2021/02/24 | 5,954 | 5,954 | 0 | 96 |
2021/02/25 | 4,008 | 4,008 | 0 | 100 |
2021/02/26 | 6,634 | 6,634 | 0 | 100 |
2021/03/01 | 3,255 | 3,255 | 0 | 100 |
2021/03/02 | 2,987 | 2,987 | 0 | 100 |
2021/03/03 | 2,531 | 2,531 | 0 | 101 |
2021/03/04 | 1,871 | 1,871 | 0 | 108 |
2021/03/05 | 7,295 | 7,295 | 0 | 149 |
2021/03/08 | 24,327 | 24,327 | 0 | 288 |
2021/03/09 | 36,762 | 36,762 | 0 | 445 |
2021/03/10 | 41,392 | 41,357 | 35 | 563 |
2021/03/11 | 32,234 | 31,826 | 408 | 642 |
2021/03/12 | 49,358 | 46,453 | 2,905 | 767 |
2021/03/15 | 59,733 | 55,204 | 4,529 | 1,043 |
2021/03/16 | 68,916 | 67,446 | 1,470 | 1,304 |
合計 | 359,191 | 349,844 | 9,347 | - |
注1:土日祝日の数については、次の平日に合わせて計上しています。
注2:各施設が17時時点の実績をワクチン接種円滑化システム(V-SYS)を通して報告したものを集計しています。
(*) 当該日付までに接種実績のある施設数
これまでに報告された副反応疑い報告については、こちらをご覧ください。