参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=jXW8BtNeaEUliFMfY
健康・医療
新型コロナワクチンの接種実績
今までに接種が行われた新型コロナワクチンの接種回数や施設数などの情報をお届けします。
接種の実績について
日付 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 施設数(*) |
2021/02/17 | 125 | 125 | 0 | 8 |
2021/02/18 | 486 | 486 | 0 | 16 |
2021/02/19 | 4,428 | 4,428 | 0 | 68 |
2021/02/22 | 6,895 | 6,895 | 0 | 95 |
2021/02/24 | 5,954 | 5,954 | 0 | 96 |
2021/02/25 | 4,008 | 4,008 | 0 | 100 |
2021/02/26 | 6,634 | 6,634 | 0 | 100 |
2021/03/01 | 3,255 | 3,255 | 0 | 100 |
2021/03/02 | 2,987 | 2,987 | 0 | 100 |
2021/03/03 | 2,531 | 2,531 | 0 | 101 |
2021/03/04 | 1,871 | 1,871 | 0 | 108 |
2021/03/05 | 7,295 | 7,295 | 0 | 149 |
2021/03/08 | 24,327 | 24,327 | 0 | 288 |
2021/03/09 | 36,762 | 36,762 | 0 | 445 |
2021/03/10 | 41,392 | 41,357 | 35 | 563 |
2021/03/11 | 32,234 | 31,826 | 408 | 642 |
2021/03/12 | 49,358 | 46,453 | 2,905 | 767 |
2021/03/15 | 59,733 | 55,204 | 4,529 | 1,043 |
2021/03/16 | 68,916 | 67,446 | 1,470 | 1,304 |
2021/03/17 | 78,294 | 73,352 | 4,942 | 1,505 |
2021/03/18 | 71,217 | 67,217 | 4,000 | 1,633 |
2021/03/19 | 70,133 | 63,041 | 7,092 | 1,746 |
2021/03/22 | 73,863 | 70,115 | 3,748 | 1,869 |
2021/03/23 | 46,428 | 43,801 | 2,627 | 1,963 |
2021/03/24 | 42,054 | 38,731 | 3,323 | 2,043 |
2021/03/25 | 33,942 | 31,571 | 2,371 | 2,092 |
2021/03/26 | 47,747 | 43,993 | 3,754 | 2,145 |
2021/03/29 | 67,793 | 44,039 | 23,754 | 2,250 |
2021/03/30 | 59,069 | 27,242 | 31,827 | 2,356 |
2021/03/31 | 53,008 | 24,213 | 28,795 | 2,467 |
2021/04/01 | 47,373 | 16,156 | 31,217 | 2,516 |
2021/04/02 | 46,586 | 20,026 | 26,560 | 2,567 |
2021/04/05 | 100,186 | 43,297 | 56,889 | 2,764 |
合計 | 1,196,884 | 956,638 | 240,246 | - |
注1:土日祝日の数については、次の平日に合わせて計上しています。
注2:各施設が17時時点の実績をワクチン接種円滑化システム(V-SYS)を通して報告したものを集計しています。
(*) 当該日付までに接種実績のある施設数
これまでに報告された副反応疑い報告については、 こちらをご覧ください。