参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=H-T9Qe1V-Tsh5qmNY
健康・医療
新型コロナワクチンの供給の見通し
このページでは、新型コロナワクチンの供給の見通しに関する情報をお知らせします。
ファイザー社の新型コロナワクチンの供給の見通し
ファイザー社の新型コロナワクチンの供給については、現時点では、以下のような見通しです。この見通しは、欧州の透明性メカニズムに基づく輸出の承認などを前提としています。
※1箱は195バイアル(1バイアル5回接種の場合975回接種分、6回接種の場合1,170回接種分)です。
住民への接種に向けた供給見通し(配送時期)
希望する全ての対象者の接種完了を見据え、12歳以上の人口の8割の方が2回接種するためのワクチンをお届けできるよう、政府を挙げて取り組んでまいります。
【第1クール】 | 4/5の週 | 100箱 | (各都道府県2箱、 |
【第2クール】 | 4/12の週 | 500箱 | (各都道府県10箱、東京・神奈川・大阪は20箱) |
【第3クール】 | 4/19の週 | 500箱 | (各都道府県10箱、東京・神奈川・大阪は20箱) |
【第4クール】 | 4/26の週 | 1,741箱 | (全ての市区町村に1箱) |
〃 | 5/9までに更に | 4,000箱 | |
【第5クール】 | 5/10の週・5/17の週 | 16,000箱 | |
※第5クール以降では、1バイアルから6回接種が可能な注射器を配布します。 | |||
【第6クール】 | 5/24 の週・5/31の週 | 16,000箱 | |
【第7クール】 | 6/7の週・6/14の週 | 13,500箱 | |
【第8クール】 | 6/21の週・6/28の週 | 16,000箱 | |
【第9クール】 | 7/5の週・7/12の週 | 11,000箱 | |
【第10クール】 | 7/19の週・7/26の週 | 10,600箱 | |
【第11クール】 | 8/2の週・8/9の週 | 10,000箱 | |
【第12クール】 | 8/16の週・8/23の週 | 10,000箱 | |
【第13クール】 | 8/30の週・9/6の週 | 9,244箱 | |
【第14クール】 | 9/13の週・9/20の週 | 10,800箱 | |
【第15クール】 | 9/27の週・10/4の週 | 11,173箱 | 程度(予定) |
合計 141,158箱程度(予定) New
医療従事者等への接種に係るワクチン供給
○1回目の接種分
・ | 3/1の週 | 500箱 | |
・ | 3/8の週 | 500箱 | |
・ | 3/22の週 | 200箱 | |
・ | 3/29の週 | 200箱 | |
・ | 4/12の週 | 1,200箱 | |
・ | 4/19の週 | 1,200箱 | |
・ | 5/10の週 | 1,000箱 | (1回目接種・2回目接種分の合計) |
○2回目の接種分
・ | 3/22の週 | 500箱 | |
・ | 3/29の週 | 500箱 | |
・ | 4/12の週 | 200箱 | |
・ | 4/19の週 | 200箱 | |
・ | 5/3の週 | 1,200箱 | |
・ | 5/10の週 | 1,200箱 | |
・ | 5/10の週 | 更に1,000箱 | (1回目接種・2回目接種分の合計) |
参考資料・リンク
・参考資料
新型コロナワクチン配送スケジュール(令和3年6月3日時点)[PDF:488KB]
・リンク
河野内閣府特命担当大臣記者会見要旨