参照元URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/srv-siasr.html
掲載日:2024年4月23日
病原体検出情報
埼玉県病原体検出情報(月報)3月号
この情報は感染症法に基づく、感染症発生動向調査により、埼玉県衛生研究所、さいたま市健康科学研究センター、川越市保健所、越谷市保健所及び川口市保健所の持つ病原体検査情報をまとめたものです。
コメント
3月に採取されたインフルエンザ検体は44検体で、検査が終了した43検体から、B型(ビクトリア系統)が35件、AH3亜型及びAH1pdm09亜型がそれぞれ3件検出されました。また、麻しんが疑われる検体が35検体採取されましたが、麻しん及び風しんウイルスは検出されませんでした。
詳細な情報は病原微生物検出情報(月報)をご覧ください。
 埼玉県病原微生物検出情報(月報)2024年3月号(PDF:400KB)
ウイルス検出状況
検体ごとに検出されたウイルス数をまとめています。1症例から複数の検体が採取されることがあるため、検体数と患者報告数は必ずしも一致しません。
令和6年4月4日現在
3月
| 臨床診断名 | 検体数 | 検出病原体 | 
|---|---|---|
| デング熱 | 2検体 | デングウイルス、1件 | 
| 風しん | 1検体 | |
| 麻しん | 35検体 | 検査中、3件 | 
| インフルエンザ | 44検体 | インフルエンザウイルスAH1pdm09、3件 インフルエンザウイルスAH3、3件 インフルエンザウイルスB(ビクトリア)、35件 新型コロナ、1件 パラインフルエンザ3、1件 検査中、1件 | 
| 感染性胃腸炎 | 6検体 | ノロウイルス、3件 サポウイルス、1件 ライノウイルス、1件 検査中、1件 | 
| ヘルパンギーナ | 1検体 | 検査中、1件 | 
| 無菌性髄膜炎 | 10検体 | 検査中、8件 | 
| インフルエンザ様疾患 | 189検体 | 新型コロナウイルス、78件 インフルエンザウイルスAH1pdm09、5件 インフルエンザウイルスAH3、3件 インフルエンザウイルスB(ビクトリア)、36件 ヒトメタニューモウイルス、6件 RSウイルス、3件 コロナウイルスHKU、1件 コロナウイルスNL63 、6件 コロナウイルス229E 、2件 ライノウイルス、8件 パラインフルエンザウイルス1、4件 アデノウイルス(未型別)、4件 マイコプラズマ、2件 検査中、10件 | 
2月
| 臨床診断名 | 検体数 | 検出病原体 | 
|---|---|---|
| E型肝炎 | 4検体 | E型肝炎ウイルス、3件 | 
| A型肝炎 | 3検体 | 
 | 
| 急性脳炎(四類以外) | 7検体 | 検査中、6件 | 
| 麻しん | 13検体 | |
| インフルエンザ | 75検体 | インフルエンザウイルスAH1pdm09、5件 インフルエンザウイルスAH3、8件 インフルエンザウイルスB(ビクトリア)、59件 新型コロナ、3件 ヒトメタニューモウイルス、1件 | 
| 感染性胃腸炎 | 5検体 | ノロウイルス、2件 アストロウイルス、1件 ライノウイルス、2件 | 
| 無菌性髄膜炎 | 1検体 | 
 | 
| インフルエンザ様疾患 | 259検体 | 新型コロナウイルス、97件 インフルエンザウイルスAH1pdm09、6件 インフルエンザウイルスAH3、8件 インフルエンザウイルスB(ビクトリア)、60件 ヒトメタニューモウイルス、9件 RSウイルス、9件 コロナウイルスNL63 、10件 コロナウイルスOC43、1件 ライノウイルス、14件 パラインフルエンザウイルス1、2件 アデノウイルス(未型別)、9件 | 
細菌検出状況
令和6年3月31日現在
3月
| 臨床診断名 | 病原体名 | 分離数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸管出血性大腸菌O157 腸管出血性大腸菌O26 腸管出血性大腸菌その他 | 1株 1株 1株 | H-(VT1&2)、1株 H11(VT1&2)、1株 O121:H19(VT2)、1株 | 
| 腸チフス | チフス菌 | 1株 | Salmonella Typhi 、1株 | 
| レジオネラ症 | Legionella pneumophila SG1 | 2株 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目 細菌感染症 | Klebsiella pneumoniae | 1株 | 
 | 
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群レンサ球菌 B群レンサ球菌 G群レンサ球菌 その他レンサ球菌 | 2株 1株 3株 1株 | 
 
 
 C群レンサ球菌 | 
2月
| 臨床診断名 | 病原体名 | 分離数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸管出血性大腸菌O157 
 
 腸管出血性大腸菌O26 腸管出血性大腸菌その他 
 | 7株 
 
 1株 2株 
 | H-(VT1&2)、4株 H-(VT2)、2株 HUT(VT1&2)、1株 H-(VT1)、1株 O181:H49(VT2)、1株 OUT:H-(VT2)、2株 | 
| カルバペネム耐性腸内細菌目 細菌感染症 | Klebsiella aerogenes Enterobacter cloacae complex Citrobacter freundii complex | 1株 3株 1株 | 
 | 
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群レンサ球菌 B群レンサ球菌 G群レンサ球菌 | 9株 1株 3株 | |
| 播種性クリプトコックス症 | Cryptococcus属真菌 | 1株 | 
