参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2sw3jagX4VnjGYBY
国民健康・栄養調査
国民健康・栄養調査(令和元年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 NEW 12月24日 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成30年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成29年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成28年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成27年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成26年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成25年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成24年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成23年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成22年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成21年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | xls形式の統計表 (政府統計の窓口 e-stat ホームページへ移動します) |
国民健康・栄養調査(平成20年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民健康・栄養調査(平成19年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民健康・栄養調査(平成18年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民健康・栄養調査(平成17年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民健康・栄養調査(平成16年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民健康・栄養調査(平成15年)・・・ | 結果の概要 | 報告書 | |
国民栄養調査(平成14年) | |||
国民栄養調査(平成13年) | |||
国民栄養調査(平成12年) | |||
国民栄養調査(平成11年) | |||
国民栄養調査(平成10年) | |||
国民栄養調査(平成9年) | |||
国民栄養調査(平成8年) | |||
国民栄養調査(平成7年) | |||
国民栄養調査(平成6年) | |||
昭和22年〜平成5年までは国民栄養の現状を御覧下さい。 |
国民健康・栄養調査特別集計
国民健康・栄養調査(平成28年) [4,808KB] <体格、栄養素等摂取量データ> |
国民健康・栄養調査(平成28年) [42KB] <妊婦・授乳婦別データ> |
国民健康・栄養調査(平成26年) [691KB] <体格、栄養素等摂取量データ> |
国民健康・栄養調査(平成22年、23年) [693KB] <体格、栄養素等摂取量データ> |
国民健康・栄養調査(平成17年、18年) [1,597KB] <体格、栄養素等摂取量データ> |
国民健康・栄養調査(平成19〜23年) [194KB] <妊婦・授乳婦別データ> |