参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=fYc7WKuvB3hM0zHvY
健康・医療
新型コロナワクチンの供給の見通し
このページでは、新型コロナワクチンの供給の見通しに関する情報をお知らせします。
新型コロナワクチンの供給の見通し
新型コロナワクチン(12歳以上用)の供給の見通しに関する情報をお知らせします。
追加接種等に向けた供給の見通し(令和3年~4年の配送時期)
追加接種等に必要なワクチンをお届けできるよう、政府を挙げて取り組んでまいります。
◯ 月別のワクチンの供給量(全国・都道府県別。令和4年2月14日公表データ引用)
◯ 配送時期別のワクチンの供給量(令和4年1月14日時点)
ファイザー社ワクチン
【第1クール】 | 令和3年11月15日の週・11月22日の週 | 4,052,880回分 |
【第2クール】 | 12月13日の週・12月20日の週 | 12,762,360回分* |
【第3クール】 | 令和4年2月14日の週・2月21日の週 | 10,022,220回分(予定) |
【第4クール】 | 2月28日の週 | 3,527,550回分(予定) |
【第5クール】 | 3月14日の週 | 7,027,020回分(予定) |
*新たに12歳になった方のワクチン(約73万回分)を含むもの。
武田/モデルナ社ワクチン
【第1クール】 | 令和4年1月24日の週 | 15,707,400回分 |
【第2クール】 | 2月7日の週 | 5,001,600回分 |
【第3クール】 | 2月21日の週 | 6,731,550回分 |
【第4クール】 | 3月7日の週 | 7,912,200回分(予定) |
【第5クール】 | 3月14日の週 | 5,504,850回分(予定) |
【第6クール】 | 4月4日の週 | 7,500,000回分(予定) |
○追加配分のワクチンの供給量(令和4年2月8日時点)
【緊急配送】 | 令和3年12月27日の週 | 156,450回分 |
【都道府県第1クール】 | 令和4年2月21日の週 | 1,003,650回分(予定) |
追加(3回目)接種用ワクチンの配送スケジュール
・ 3回目接種用ワクチン配送スケジュール(令和4年2月14日時点)
これまでの供給実績(令和3年)
○ 住民への接種に係るファイザー社ワクチンの供給実績(回数)
【第1クール】 | 4月5日の週 | 97,500回分 |
【第2クール】 | 4月12日の週 | 487,500回分 |
【第3クール】 | 4月19日の週 | 487,500回分 |
【第4クール】 | 4月26日の週・5月3日の週 | 5,597,475回分 |
【第5クール】 | 5月10日の週・5月17日の週 | 18,720,000回分 |
【第6クール】 | 5月24日の週・5月31日の週 | 18,720,000回分 |
【第7クール】 | 6月7日の週・6月14日の週 | 15,795,000回分 |
【第8クール】 | 6月21日の週・6月28日の週 | 18,720,000回分 |
【第9クール】 | 7月5日の週・7月12日の週 | 12,870,000回分 |
【第10クール】 | 7月19日の週・7月26日の週 | 12,402,000回分 |
【第11クール】 | 8月2日の週・8月9日の週 | 11,700,000回分 |
【第12クール】 | 8月16日の週・8月23日の週 | 11,700,000回分 |
【第13クール】 | 8月30日の週・9月6日の週 | 10,815,480回分 |
【第14クール】 | 9月13日の週・9月20日の週 | 12,636,000回分 |
【第15クール】 | 9月27日の週・10月4日の週 | 13,072,410回分 |
*その他、住民への接種に係るワクチン供給量については、首相官邸HPを参照ください
○ 医療従事者等への接種に係るファイザー社ワクチンの供給実績(回数)
○ 先行接種
2月15日の週 | 142,740回分 |
○ 1回目の接種分
3月1日の週 | 487,500回分 |
3月8日の週 | 487,500回分 |
3月22日の週 | 682,500回分 |
3月29日の週 | 682,500回分 |
4月12日の週 | 1,404,000回分 |
4月19日の週 | 1,404,000回分 |
○ 2回目の接種分
3月22日の週 | 487,500回分 |
3月29日の週 | 487,500回分 |
4月12日の週 | 195,000回分 |
4月19日の週 | 195,000回分 |
5月3日の週 | 1,404,000回分 |
5月10日の週 | 1,404,000回分 |
5月10日の週 | 1,162,980回分(1回目接種・2回目接種分の合計) |
小児の新型コロナワクチンの供給の見通し
新型コロナワクチン(5~11歳用)の供給の見通しに関する情報をお知らせします。
初回接種に向けた供給の見通し
◯ 配送時期別のワクチンの供給量(令和4年1月28日時点)
ファイザー社ワクチン
【第1クール】 | 令和4年2月28日の週(一部2月21日の週) | 903,100回分(予定) |
【第2クール】 | 令和4年3月7日の週・3月14日の週 | 2,002,900回分(予定) |