参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=l23uMwhIx-oGGscFY
労働災害発生状況
- 労働災害発生状況の集計について[592KB]
○ 事業場の業種についての個別のお問い合わせは、最寄りの
都道府県の労働局へご連絡ください。
○ よくある質問は
こちらをご覧ください。
| 令和4年 | ||||||||||
|
||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) |
| 令和3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成31年/令和元年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
